[VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
+31
C-Benjamin
Lyrks
Kékho
C-design
S.Design
citromatt
Dec85
Nikoxx
LHM
youyou56
ticoq974
Thomasd
Six troncs
C-citroen
Hydrolover
matth21
Pilu67
tusman
epicade
ludo25
Lulu'
Pluriel75
Bob74
Shackler
c-dolu
STEPPE 91
C-vava
Toitoine
POLO6
CITRON.
pierrot67
35 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Ca c'est la bonne nouvelle car comme ça PSA va investir dans l'essence & on l'aura notre DS4-RCITRON. a écrit:Et d'après zest2news il y a rupture de stock de la C4L dans sa version THP qui se vend non pas très mais trop bien !
Shackler- Apprenti
- Nombre de messages : 1198
Date d'inscription : 10/02/2011
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Peugeot vend plus avec aussi plus de déclinaisons. Citröen n'arrive pas à fournir toutes les C4L et la C-Elysée n'est pas encore présente. Et Citröen ne compte finalement pas les DS avec...donc ne pas s'inquiéter pour la marque en Chine, elle vend de mieux en mieux dans un environnement de plus en plus compétitif
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Ek38 a écrit:Peugeot vend plus avec aussi plus de déclinaisons. Citröen n'arrive pas à fournir toutes les C4L et la C-Elysée n'est pas encore présente. Et Citröen ne compte finalement pas les DS avec...donc ne pas s'inquiéter pour la marque en Chine, elle vend de mieux en mieux dans un environnement de plus en plus compétitif
c'est pas tout à fait exact la c-elysée existe deja en Chine ou du moins son nom car c'est actuellement une zx à coffre qui porte le nom c-elysée et elle sera remplacé au second semestre par une nvlle c-élysée(comme celle de vigo).
pierrot67- Débutant
- Nombre de messages : 152
Age : 50
Voitures : DS3
Date d'inscription : 11/09/2012
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Pardon grosse erreur de ma part en effet sur la C-Elysée. Plutôt faut-il dire ils vont remplacer une voiture ancienne par une toute nouvelle, bien plus moderne et sympa, ce qui devrait aider à augmenter les ventes.
Par contre si tu regardes bien les déclinaisons, Peugeot en a bien plus que Citröen encore dans ce pays . Et puis la C5 s'y vend mieux que la 508. La C4L par contre, ce sera l'équivalent de la 408.
Par contre si tu regardes bien les déclinaisons, Peugeot en a bien plus que Citröen encore dans ce pays . Et puis la C5 s'y vend mieux que la 508. La C4L par contre, ce sera l'équivalent de la 408.
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
POLO6 a écrit:PRINCIPAUX MARCHES HORS FRANCE POUR LES DS/C5/C6 EN 2012 EUROPE
DS3:
GBretagne:17 160
Très bon score DS3 chez nos amis anglais, les anglais ont toujours très bon goût pour beaucoup de chose
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
j'ai lu que le marché russe avait été aussi assez profitable pour Citroën
_____________________________________________________________________________________________________________________
C-vava- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 31571
Age : 65
Localisation : Cambrai
Voitures : C3III shine puretech 110cv, C4II confort HDI90
Date d'inscription : 15/05/2008
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Cette année la croissance viendra de Chine, de Russie, du Brésil, d'Argentine, du Maghreb, de Turquie et de GB.
Et malgré la chute en Europe je pense que Citröen tirera quand même son épingle du jeu.
Et malgré la chute en Europe je pense que Citröen tirera quand même son épingle du jeu.
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
alors Ek ! tu as troqué ta C1 contre une DS5 ?
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Et bien tu vois, l'autre jour en rentrant dans une concession Citröen, cette réflexion m'est venue : "moi une DS5 ? Jamais !"
Non je ne suis pas en train de changer pour VW, non juste je trouve cette voiture trop grosse, je serais pas à l'aise pour la conduire...
Non je ne suis pas en train de changer pour VW, non juste je trouve cette voiture trop grosse, je serais pas à l'aise pour la conduire...
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Ek38 a écrit:Et bien tu vois, l'autre jour en rentrant dans une concession Citröen, cette réflexion m'est venue : "moi une DS5 ? Jamais !"
Non je ne suis pas en train de changer pour VW, non juste je trouve cette voiture trop grosse, je serais pas à l'aise pour la conduire...
Il ne faut jamais dire jamais.
Car, sait on jamais !
Bob74- Apprenti
- Nombre de messages : 1874
Age : 79
Localisation : Annecy (74)
Voitures : C4 II Exclusive Hdi 92 - Noire perla Nera - JA 17"
Date d'inscription : 22/03/2011
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Quand tu es célibataire ça va. Ce n'est pas mon cas et pour ce qui est de la taille de la voiture...non, c'est niet, il faut une petite voiture
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Et bien malgré sa taille, elle se manie super bien !
Elle braque bien notamment !
Elle braque bien notamment !
c-dolu- Apprenti
- Nombre de messages : 2029
Voitures : DS5 H
Date d'inscription : 18/01/2008
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
POLO : aurais-tu le détail des ventes Françaises pour Décembre et Janvier ?
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
psykokwak a écrit:POLO : aurais-tu le détail des ventes Françaises pour Décembre et Janvier ?
devant le tres faible audimat de ce topic je n avais pas jugé necessaire de les poster !
mais puisque tu le demandes les voici
Janvier 2013
1 Peugeot 208 6890 5,5%
2 Renault Clio 4 6595 5,3%
3 Citroen C3 4377 3,5% 3
4 Renault Mégane 3927 3,1%
5 Renault Scénic 3772 3,0%
6 Dacia Sandero 3682 2,9%
7 VW Polo 3576 2,9%
8 VW Golf 3083 2,5%
9 Citroen C4 (e) 3050 2,4%
10 Peugeot 3008 2991 2,4%
11 Renault Twingo 2869 2,3%
12 Peugeot 308 2469 2,0%
13 Peugeot 207 2236 1,8%
14 Renault Clio 3 2233 1,8%
15 Toyota Yaris 2218 1,8%
16 Nissan Qashqai 2212 1,8%
17 Dacia Duster 2191 1,8%
18 Citroen C4 Picasso (e) 2012 1,6%
19 Peugeot 508 1818 1,5%
20 Ford Fiesta 1730 1,4%
21 Citroen DS3 1586 1,3%
22 Fiat 500 1528 1,2%
23 Nissan Juke 1473 1,2%
24 Mercedes Classe A 1350 1,1%
25 Citroen C3 Picasso 1325 1,1%
26 Peugeot 5008 1231 1,0%
27 VW Tiguan 1229 1,0%
28 Ford C-Max 1177 0,9%
29 Dacia Lodgy 1168 0,9%
30 Citroen DS4 1134 0,9%
31 VW Touran 1097 0,9%
32 Opel Corsa 1010 0,8%
33 Ford B-Max 916 0,7%
34 BMW Serie 3 915 0,7%
35 Renault Laguna 914 0,7%
36 Peugeot 107 905 0,7%
37 Renault Kangoo 895 0,7%
38 Audi A1 885 0,7%
39 Opel Mokka 885 0,7%
40 Citroen C1 877 0,7%
41 Mercedes Classe B 857 0,7%
42 Citroen C5 808 0,6%
43 Seat Ibiza 805 0,6%
44 Renault Modus 768 0,6%
45 Citroën DS5 748 0,6%
46 Fiat Panda 744 0,6%
47 Kia Rio 735 0,6%
48 Toyota Auris 724 0,6%
49 Suzuki Swift 717 0,6%
50 Mini (e) 711 0,6%
51 BMW Serie 1 698 0,6%
52 Ford Focus 696 0,6%
53 Citroen Berlingo 662 0,5%
54 Peugeot Partner 655 0,5%
55 Skoda Fabia 624 0,5%
56 Toyota Verso 609 0,5%
57 VW Passat 605 0,5%
58 Audi A4 588 0,5%
59 Mini Countryman (e) 558 0,4%
60 Kia Sportage 543 0,4%
61 Peugeot 206 + 529 0,4%
62 Citroen C4 Aircross 515 0,4%
63 Fiat Punto 503 0,4%
64 Audi Q3 489 0,4%
65 Toyota Prius / Prius + 488 0,4%
66 Audi A3 483 0,4%
67 Chevrolet Spark 475 0,4%
68 Kia Cee'd 471 0,4%
69 Ford Kuga 468 0,4%
70 Opel Astra 465 0,4%
71 Hyundai i30 465 0,4%
72 Hyundai i20 460 0,4%
73 Dacia Dokker 447 0,4%
74 Opel Zafira 426 0,3%
75 VW Up! 425 0,3%
76 BMW X1 418 0,3%
77 Kia Picanto 416 0,3%
78 VW Coccinelle 404 0,3%
79 Toyota Aygo 398 0,3%
80 BMW X3 398 0,3%
81 Opel Meriva 386 0,3%
82 Alfa Romeo Giulietta 384 0,3%
83 Nissan Micra 375 0,3%
84 Hyundai ix35 368 0,3%
85 Fiat 500L 368 0,3%
86 Ford Ka 367 0,3%
87 BMW Serie 5 333 0,3%
88 Peugeot RCZ 324 0,3%
89 Seat Leon 321 0,3%
90 Kia Venga 309 0,2%
91 Audi A5 305 0,2%
92 Volvo V40 303 0,2%
93 Chevrolet Aveo 297 0,2%
94 Nissan Note 285 0,2%
95 Renault Espace 281 0,2%
96 Range Rover Evoque 274 0,2%
97 Audi Q5 268 0,2%
98 Skoda Octavia 267 0,2%
99 Mercedes Classe C 265 0,2%
100 Suzuki Alto 250 0,2%
101 Smart ForTwo 242 0,2%
102 Lancia Ypsilon 241 0,2%
103 Mazda CX-5 226 0,2%
104 Renault Koleos 224 0,2%
105 Honda Civic 206 0,2%
Source: www.ccfa.fr
Dernière édition par POLO6 le Dim 10 Fév 2013 - 16:59, édité 1 fois
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Personnellement POLO je lis régulièrement ce topic même si je ne commente pas.
CITRON.- Modérateur
- Nombre de messages : 13140
Date d'inscription : 15/07/2012
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
Nous suivons tous tes chiffres avec grand intérêt et excuse-nous de ne pas plus les commenter. Perso, je n'avais plus le temps ces temps-ci avec le montage du film. Je suis sûr que CITRON a envie de s'exprimer sur ceux de Janvier Si Ek38 passe par ici, il ne manquera pas non plus de nous faire une petite analyse.
Je suis en train de mettre à jour les graphiques. 3 mois de retard : oups
Merci pour les chiffres de Janvier Polo Aurais-tu aussi ceux de Décembre ?
Je suis en train de mettre à jour les graphiques. 3 mois de retard : oups
Merci pour les chiffres de Janvier Polo Aurais-tu aussi ceux de Décembre ?
Dernière édition par psykokwak le Dim 10 Fév 2013 - 17:05, édité 1 fois
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
voici pour decembre 2012
Pos | Model | Dec | % | Nov | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | Peugeot 208 | 9,370 | 5.8% | 2 | 66,368 | 3.5% | 2 | 250 |
2 | Renault Clio 4 | 6,439 | 4.0% | 1 | 21,568 | 1.1% | 26 | - |
3 | Citroen C3 (e) | 4,494 | 2.8% | 3 | 62,922 | 3.3% | 3 | 3 |
4 | Renault Scénic | 3,808 | 2.4% | 4 | 56,855 | 3.0% | 5 | 6 |
5 | VW Polo | 3,572 | 2.2% | 5 | 44,181 | 2.3% | 7 | 8 |
6 | Renault Mégane | 3,498 | 2.2% | 7 | 60,900 | 3.2% | 4 | 4 |
7 | Dacia Sandero | 3,161 | 2.0% | 22 | 27,409 | 1.4% | 18 | 22 |
8 | VW Golf | 3,061 | 1.9% | 12 | 37,066 | 2.0% | 12 | 15 |
9 | Peugeot 3008 | 2,906 | 1.8% | 6 | 43,863 | 2.3% | 8 | 9 |
10 | Citroen C4 (e) | 2,817 | 1.8% | 8 | 40,538 | 2.1% | 10 | 12 |
11 | Renault Twingo | 2,566 | 1.6% | 13 | 39,697 | 2.1% | 11 | 5 |
12 | Nissan Qashqai | 2,549 | 1.6% | 15 | 30,846 | 1.6% | 16 | 19 |
13 | Peugeot 308 | 2,475 | 1.5% | 9 | 45,746 | 2.4% | 6 | 7 |
14 | Dacia Duster | 2,469 | 1.5% | 14 | 33,829 | 1.8% | 14 | 10 |
15 | Opel Corsa | 2,386 | 1.5% | 16 | 27,437 | 1.4% | 17 | 16 |
16 | Toyota Yaris | 2,183 | 1.4% | 20 | 24,779 | 1.3% | 21 | 29 |
17 | Ford Fiesta | 1,943 | 1.2% | 11 | 31,502 | 1.7% | 15 | 13 |
18 | Citroen DS3 | 1,941 | 1.2% | 21 | 25,108 | 1.3% | 20 | 17 |
19 | VW Tiguan | 1,911 | 1.2% | 19 | 22,811 | 1.2% | 23 | 41 |
20 | Peugeot 508 | 1,893 | 1.2% | 17 | 25,953 | 1.4% | 19 | 20 |
21 | Citroen C4 Picasso (e) | 1,878 | 1.2% | 18 | 34,224 | 1.8% | 13 | 11 |
22 | BMW Serie 3 | 1,865 | 1.2% | 46 | 11,671 | 0.6% | 46 | 60 |
23 | Nissan Juke | 1,721 | 1.1% | 24 | 21,351 | 1.1% | 27 | 31 |
24 | Fiat 500 | 1,551 | 1.0% | 26 | 16,619 | 0.9% | 30 | 32 |
25 | Peugeot 206+ (e) | 1,549 | 1.0% | 23 | 21,808 | 1.1% | 25 | 14 |
26 | Seat Ibiza | 1,529 | 1.0% | 38 | 14,469 | 0.8% | 34 | 30 |
27 | Mercedes Classe A | 1,497 | 0.9% | 33 | 8,647 | 0.5% | 61 | 64 |
28 | Mercedes Classe B | 1,458 | 0.9% | 34 | 13,881 | 0.7% | 38 | 69 |
29 | Renault Clio 3 (e) | 1,446 | 0.9% | 10 | 87,194 | 4.6% | 1 | 1 |
30 | Toyota RAV4 | 1,435 | 0.9% | 65 | 7,810 | 0.4% | 68 | 73 |
31 | Citroen C5 | 1,370 | 0.9% | 35 | 16,441 | 0.9% | 31 | 24 |
32 | Peugeot 5008 | 1,365 | 0.9% | 28 | 22,357 | 1.2% | 24 | 21 |
33 | Mini (e) | 1,361 | 0.8% | 37 | 12,394 | 0.7% | 43 | 43 |
34 | VW Touran | 1,336 | 0.8% | 27 | 15,804 | 0.8% | 32 | 37 |
35 | BMW Serie 1 | 1,331 | 0.8% | 44 | 12,573 | 0.7% | 42 | 51 |
36 | Peugeot 207 (e) | 1,319 | 0.8% | 31 | 43,487 | 2.3% | 9 | 2 |
37 | Citroen C3 Picasso (e) | 1,267 | 0.8% | 29 | 23,009 | 1.2% | 22 | 18 |
38 | Ford C-Max | 1,193 | 0.7% | 25 | 19,733 | 1.0% | 28 | 27 |
39 | Opel Meriva | 1,168 | 0.7% | 58 | 11,799 | 0.6% | 45 | 38 |
40 | Mercedes Classe C | 1,100 | 0.7% | 64 | 9,626 | 0.5% | 57 | 50 |
41 | Renault Modus | 1,096 | 0.7% | 32 | 18,313 | 1.0% | 29 | 23 |
42 | Mini Countryman (e) | 1,069 | 0.7% | 54 | 8,576 | 0.5% | 63 | 67 |
43 | Audi A1 | 1,066 | 0.7% | 36 | 14,227 | 0.7% | 35 | 45 |
44 | Kia Sportage | 1,054 | 0.7% | 48 | 9,330 | 0.5% | 59 | 72 |
45 | Citroen DS5 | 1,040 | 0.6% | 50 | 10,943 | 0.6% | 51 | 150 |
46 | Dacia Lodgy | 1,016 | 0.6% | 30 | 13,052 | 0.7% | 40 | - |
47 | Audi A4 | 1,008 | 0.6% | 62 | 9,742 | 0.5% | 56 | 47 |
48 | VW Passat | 1,002 | 0.6% | 57 | 10,986 | 0.6% | 50 | 35 |
49 | Hyundai ix35 | 1,000 | 0.6% | 61 | 6,840 | 0.4% | 75 | 75 |
50 | Renault Laguna | 982 | 0.6% | 43 | 14,640 | 0.8% | 33 | 26 |
51 | Hyundai i40 | 972 | 0.6% | n/a | 2,440 | 0.1% | n/a | 216 |
52 | Toyota Verso | 959 | 0.6% | 59 | 7,803 | 0.4% | 69 | 65 |
53 | Citroen C4 Aircross | 950 | 0.6% | 73 | 5,293 | 0.3% | 88 | - |
54 | Toyota Auris | 945 | 0.6% | 77 | 7,520 | 0.4% | 71 | 58 |
55 | Audi A3 | 928 | 0.6% | 53 | 9,815 | 0.5% | 55 | 49 |
56 | Opel Astra | 919 | 0.6% | 45 | 11,341 | 0.6% | 49 | 40 |
57 | BMW Serie 5 | 862 | 0.5% | n/a | 5,480 | 0.3% | 86 | 77 |
58 | Audi Q3 | 845 | 0.5% | 68 | 7,645 | 0.4% | 70 | 171 |
59 | Citroen DS4 | 836 | 0.5% | 39 | 14,143 | 0.7% | 37 | 52 |
60 | Skoda Fabia | 832 | 0.5% | 49 | 9,289 | 0.5% | 60 | 57 |
61 | Toyota Aygo | 807 | 0.5% | 79 | 7,301 | 0.4% | 73 | 62 |
62 | Citroen C1 | 800 | 0.5% | 42 | 14,206 | 0.7% | 36 | 28 |
63 | BMW X1 | 800 | 0.5% | 71 | 6,942 | 0.4% | 74 | 59 |
64 | Renault Kangoo | 798 | 0.5% | 70 | 12,867 | 0.7% | 41 | 36 |
65 | Kia Cee’d | 795 | 0.5% | 91 | 4,696 | 0.2% | 94 | 90 |
66 | Fiat Panda | 760 | 0.5% | 52 | 11,453 | 0.6% | 47 | 39 |
67 | Opel Zafira | 760 | 0.5% | 63 | 11,367 | 0.6% | 48 | 53 |
68 | Citroen Berlingo | 744 | 0.5% | 74 | 10,773 | 0.6% | 52 | 44 |
69 | Ford Focus | 740 | 0.5% | 60 | 13,552 | 0.7% | 39 | 34 |
70 | Ford Kuga | 721 | 0.4% | 55 | 8,467 | 0.4% | 65 | 66 |
71 | Peugeot Partner | 717 | 0.4% | 69 | 10,486 | 0.6% | 53 | 46 |
72 | Suzuki Swift | 707 | 0.4% | 51 | 9,333 | 0.5% | 58 | 54 |
73 | BMW X3 | 705 | 0.4% | 83 | 6,388 | 0.3% | 77 | 85 |
74 | Peugeot 107 | 699 | 0.4% | 47 | 12,007 | 0.6% | 44 | 33 |
75 | Ford B-Max | 685 | 0.4% | 40 | 2,874 | 0.2% | n/a | n/a |
76 | Audi Q5 | 635 | 0.4% | 80 | 5,077 | 0.3% | 91 | 82 |
77 | Kia Rio | 607 | 0.4% | 66 | 8,009 | 0.4% | 67 | 103 |
78 | Mercedes Classe E | 588 | 0.4% | n/a | 4,627 | 0.2% | 95 | 76 |
79 | Renault Espace | 577 | 0.4% | 78 | 6,081 | 0.3% | 81 | 74 |
80 | Toyota Prius/Prius+ | 561 | 0.3% | 75 | 4,426 | 0.2% | 97 | n/a |
81 | Smart ForTwo | 558 | 0.3% | 81 | 5,441 | 0.3% | 87 | 70 |
82 | Nissan Micra | 538 | 0.3% | 67 | 8,488 | 0.4% | 64 | 48 |
83 | Chevrolet Captiva | 522 | 0.3% | 96 | 4,368 | 0.2% | 98 | 117 |
84 | VW Up! | 519 | 0.3% | 56 | 7,513 | 0.4% | 72 | 226 |
85 | Renault Trafic | 514 | 0.3% | 93 | 5,192 | 0.3% | 90 | 87 |
86 | Renault Koleos | 499 | 0.3% | 84 | 6,476 | 0.3% | 76 | 83 |
87 | Range Rover Evoque | 486 | 0.3% | 76 | 5,205 | 0.3% | 89 | 151 |
88 | Honda CR-V | 486 | 0.3% | n/a | 1,926 | 0.1% | n/a | n/a |
89 | Renault Clio Campus (e) | 482 | 0.3% | 41 | 10,145 | 0.5% | 54 | n/a |
90 | Alfa Romeo Giulietta | 469 | 0.3% | 88 | 6,251 | 0.3% | 78 | 61 |
91 | Fiat Punto | 467 | 0.3% | 72 | 8,586 | 0.5% | 62 | 42 |
92 | Hyundai i20 | 467 | 0.3% | 86 | 6,035 | 0.3% | 82 | n/a |
93 | Audi A5 | 448 | 0.3% | 85 | 6,239 | 0.3% | 79 | 71 |
94 | Chevrolet Cruze | 445 | 0.3% | 98 | 4,337 | 0.2% | 99 | 108 |
95 | Hyundai i30 | 443 | 0.3% | 87 | 4,950 | 0.3% | 93 | 106 |
96 | Fiat 500L | 430 | 0.3% | n/a | 1,221 | 0.1% | n/a | - |
97 | Audi A6 | 416 | 0.3% | 95 | 5,065 | 0.3% | 92 | 94 |
98 | Volvo XC60 | 409 | 0.3% | n/a | 3,781 | 0.2% | 102 | 92 |
99 | Hyundai ix20 (e) | 400 | 0.2% | n/a | 3,653 | 0.2% | 104 | n/a |
100 | Skoda Octavia | 377 | 0.2% | 90 | 4,495 |
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
C3 se vend bien Mieux que DS3..... qui est pourtant plus récente, plus fun.....
@Polo : je lis aussi le topic, mais je ne fais pas de commentaire souvent car je ne sais pas trop comment faire des commentaires, mais je le lis régulièrement
Et il faut continuer à mettre les chiffres car des fois quand je vois les moches concurrentes devant celles qu'on préfère, je râle un peu
Celles qui sont en 92, 95, 99, c'est bien fait
@Polo : je lis aussi le topic, mais je ne fais pas de commentaire souvent car je ne sais pas trop comment faire des commentaires, mais je le lis régulièrement
Et il faut continuer à mettre les chiffres car des fois quand je vois les moches concurrentes devant celles qu'on préfère, je râle un peu
Celles qui sont en 92, 95, 99, c'est bien fait
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres / MAJ Graphiques page 40
dans la foulée les chiffres pour l Europe 2012
La DS4 semble avoir atteint son objectif ,la DS5 devra confirmer cette année car
2012 n a pas encore été une année complete partout en Europe
La DS4 semble avoir atteint son objectif ,la DS5 devra confirmer cette année car
2012 n a pas encore été une année complete partout en Europe
Pos | Model | 2012 | 7m | /11 | 2011 | Pos |
1 | VW Golf | 441,641 | 1 | -11% | 493,855 | 1 |
2 | Ford Fiesta | 326,503 | 2 | -12% | 372,977 | 2 |
3 | VW Polo | 303,696 | 3 | -18% | 371,454 | 3 |
4 | Opel Corsa | 281,875 | 4 | -14% | 327,717 | 4 |
5 | Opel Astra | 263,122 | 6 | -20% | 327,458 | 5 |
6 | Renault Clio | 259,624 | 7 | -15% | 304,106 | 7 |
7 | Ford Focus | 259,353 | 5 | -16% | 308,747 | 6 |
8 | Nissan Qashqai | 218,755 | 8 | 1% | 216,970 | 12 |
9 | Renault Megane | 207,699 | 9 | -17% | 251,487 | 8 |
10 | VW Passat | 207,273 | 10 | -15% | 245,110 | 10 |
11 | Fiat Panda | 185,230 | 11 | -2% | 189,527 | 13 |
12 | BMW 3 Series | 181,769 | 14 | 9% | 166,860 | 17 |
13 | Skoda Octavia | 178,023 | 12 | -5% | 186,440 | 14 |
14 | Toyota Yaris | 176,719 | 13 | 25% | 141,327 | 27 |
15 | Mercedes C Class | 165,779 | 16 | -7% | 178,345 | 16 |
16 | Peugeot 208 | 161,105 | 44 | new | 198 | 307 |
17 | BMW 1 Series | 156,922 | 22 | 16% | 135,087 | 29 |
18 | VW Tiguan | 156,662 | 17 | 33% | 118,091 | 35 |
19 | Citroen C3 | 152,079 | 15 | -16% | 181,868 | 15 |
20 | Fiat 500 | 147,198 | 21 | -6% | 156,301 | 22 |
21 | Audi A4 | 145,317 | 24 | -10% | 162,085 | 20 |
22 | Skoda Fabia | 142,028 | 20 | -14% | 165,259 | 18 |
23 | Fiat Punto | 141,205 | 19 | -36% | 220,343 | 11 |
24 | Audi A3 | 135,418 | 25 | -6% | 143,382 | 25 |
25 | Renault Scenic | 132,212 | 23 | -18% | 161,379 | 21 |
26 | Seat Ibiza | 125,330 | 27 | -23% | 162,631 | 19 |
27 | Mercedes B Class | 121,130 | 30 | 89% | 64,156 | 75 |
28 | BMW 5 Series | 121,118 | 29 | -16% | 143,804 | 24 |
29 | Peugeot 308 | 120,901 | 26 | -22% | 155,227 | 23 |
30 | Ford C-Max | 114,514 | 28 | -10% | 127,092 | 33 |
31 | VW Up! | 113,809 | 45 | 2384% | 4,582 | 228 |
32 | Dacia Duster | 111,504 | 31 | -21% | 141,961 | 26 |
33 | Peugeot 207 | 110,385 | 18 | -55% | 245,649 | 9 |
34 | VW Touran | 106,852 | 32 | -10% | 118,867 | 34 |
35 | Nissan Juke | 105,371 | 34 | -1% | 106,461 | 39 |
36 | Mini | 104,522 | 38 | -10% | 116,666 | 36 |
37 | Citroen C4 | 101,553 | 33 | -10% | 113,379 | 38 |
38 | Audi A6 | 101,410 | 35 | 20% | 84,284 | 49 |
39 | Mercedes E Class | 101,187 | 37 | -22% | 130,290 | 31 |
40 | Hyundai i30 | 101,003 | 43 | 0% | 101,328 | 41 |
41 | Audi A1 | 98,931 | 41 | 1% | 97,903 | 42 |
42 | Opel Insignia | 98,537 | 36 | -29% | 138,755 | 28 |
43 | Opel Zafira/Zafira Tourer | 96,395 | 39 | 33% | 72,604 | 62 |
44 | Peugeot 3008 | 96,304 | 40 | -17% | 115,896 | 37 |
45 | Hyundai ix35 | 94,038 | 46 | 26% | 74,421 | 58 |
46 | Renault Twingo | 92,514 | 42 | -31% | 134,061 | 30 |
47 | Hyundai i20 | 90,819 | 51 | 12% | 80,853 | 54 |
48 | Kia Sportage | 88,562 | 49 | 31% | 67,484 | 70 |
49 | Peugeot 508 | 84,309 | 47 | -2% | 85,699 | 48 |
50 | Dacia Sandero | 80,691 | 52 | 13% | 71,646 | 64 |
51 | Kia Cee’d | 79,419 | 59 | 10% | 71,930 | 63 |
52 | Citroen C4 Picasso | 78,734 | 48 | -25% | 104,628 | 40 |
53 | Opel Meriva | 78,666 | 50 | -38% | 127,439 | 32 |
54 | Toyota Auris | 77,259 | 53 | -19% | 95,265 | 43 |
55 | Audi Q3 | 72,424 | 63 | 853% | 7,603 | 205 |
56 | Toyota Aygo | 72,283 | 61 | -18% | 88,458 | 44 |
57 | Kia Rio | 71,438 | 54 | 133% | 30,649 | 119 |
58 | BMW X3 | 71,426 | 58 | 18% | 60,697 | 78 |
59 | Ford Mondeo | 71,384 | 55 | -17% | 86,433 | 46 |
60 | Mercedes A Class | 70,510 | 78 | -20% | 87,981 | 45 |
61 | Smart Fortwo | 69,838 | 57 | -11% | 78,868 | 55 |
62 | Peugeot 107 | 69,376 | 56 | -19% | 85,893 | 47 |
63 | VW Golf Plus | 68,461 | 62 | -19% | 84,264 | 50 |
64 | Hyundai i10 | 66,669 | 64 | -8% | 72,669 | 61 |
65 | Citroen C1 | 65,722 | 66 | -21% | 82,965 | 53 |
66 | BMW X1 | 64,773 | 76 | -22% | 83,063 | 52 |
67 | Audi A5 | 64,725 | 60 | -4% | 67,487 | 69 |
68 | Citroen DS3 | 64,164 | 67 | -12% | 72,870 | 60 |
69 | Ford Kuga | 63,092 | 72 | -8% | 68,564 | 68 |
70 | Skoda Yeti | 62,685 | 73 | 13% | 55,443 | 83 |
71 | Volvo S60/V60 | 62,027 | 97 | -11% | 69,722 | 67 |
72 | Alfa Romeo Giulietta | 61,465 | 65 | -22% | 78,819 | 56 |
73 | Seat Leon | 61,015 | 80 | -15% | 71,387 | 65 |
74 | Nissan Micra | 60,386 | 71 | -20% | 75,614 | 57 |
75 | Suzuki Swift | 60,164 | 75 | -6% | 64,316 | 74 |
76 | Ford Ka | 59,112 | 68 | -20% | 73,821 | 59 |
77 | Kia Picanto | 58,354 | 77 | 13% | 51,418 | 85 |
78 | Toyota Avensis | 56,304 | 69 | 0% | 56,281 | 81 |
79 | Lancia/Chrysler Ypsilon | 55,954 | 70 | -9% | 61,797 | 76 |
80 | Mini Countryman | 55,446 | 87 | 3% | 53,784 | 84 |
81 | Honda Civic | 54,974 | 86 | 16% | 47,268 | 95 |
82 | Audi Q5 | 54,540 | 89 | -17% | 65,618 | 71 |
83 | Citroen C3 Picasso | 53,369 | 81 | -18% | 65,095 | 73 |
84 | Chevrolet Aveo | 53,095 | 74 | 9% | 48,564 | 89 |
85 | Skoda Superb | 53,072 | 83 | -5% | 55,981 | 82 |
86 | Peugeot 5008 | 52,897 | 79 | -24% | 69,954 | 66 |
87 | VW Caddy | 51,911 | 84 | -9% | 57,298 | 80 |
88 | Range Rover Evoque | 51,852 | 85 | 330% | 12,068 | 181 |
89 | VW Transporter | 50,716 | 88 | 4% | 48,534 | 91 |
90 | Honda Jazz | 50,681 | 90 | -12% | 57,414 | 79 |
