[VENTE] Les chiffres
+36
GGD
lelolo54
epicade
jeanmichelf
ludo25
BTV
Romanistan
youyou56
stephvdm
S.Design
Kékho
Larry91
Lyrks
LHM
citromatt
citrroeniste44
Bob74
Thomasd
C-design
C-citroen
Hydrolover
C-Bigone974
tusman
papy510
Pluriel75
j-krock
Nikoxx
Ze_British
c-dolu
C-Addict
Six troncs
STEPPE 91
Shackler
Lulu'
C-vava
POLO6
40 participants
Page 33 sur 40
Page 33 sur 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: [VENTE] Les chiffres
Thomasd a écrit:Citroën futur premier des ventes de juillet 2012 ???
du calme car souvent les deux derniers jours chamboulent tout
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Merci Polo de ton efficacité à nous donner les chiffres
@Seb, le forum zest2news est out ..... :
@Seb, le forum zest2news est out ..... :
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
Polo aime confler les chiffres de renault en fin de mois
BTV- Débutant
- Nombre de messages : 18
Date d'inscription : 26/07/2012
Re: [VENTE] Les chiffres
enorme paradoxe de la situation actuelle: si vous chercher une auto neuve en concession, il n y a pratiquement pas de stock !
Aussi si vous ajouter a cela l indigence du choix des coloris et les delais de livraison , on comprend aussi la percee des constructeurs etrangers.
Aussi si vous ajouter a cela l indigence du choix des coloris et les delais de livraison , on comprend aussi la percee des constructeurs etrangers.
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
TRES RARE , TRES SIGNALE !
LE TOP BRITANNIQUE SUR 6 MOIS 2012
Que retenir ! que c est de loin le deuxieme marché de la DS3 apres
la France et devant l Allemagne , que la DS3 est la Citroen la plus vendue
Qu il se vend plus de C5 en un mois en Allemagne qu en six mois en
Grande Bretagne et que là aussi marques Allemandes et Coréenne font
un tabac... Peut etre un peu tot pour juger la DS5 mais elle se vend
dejà plus que la C5 (la voiture aryenne de la lamentable pub) a fait un
bide en Grande Bretagne , se vendant encore moins que la Laguna qui
est aussi un echec et que Renault vient de retirer de ce marché.
UK 6 months 2012:
LE TOP BRITANNIQUE SUR 6 MOIS 2012
Que retenir ! que c est de loin le deuxieme marché de la DS3 apres
la France et devant l Allemagne , que la DS3 est la Citroen la plus vendue
Qu il se vend plus de C5 en un mois en Allemagne qu en six mois en
Grande Bretagne et que là aussi marques Allemandes et Coréenne font
un tabac... Peut etre un peu tot pour juger la DS5 mais elle se vend
dejà plus que la C5 (la voiture aryenne de la lamentable pub) a fait un
bide en Grande Bretagne , se vendant encore moins que la Laguna qui
est aussi un echec et que Renault vient de retirer de ce marché.
UK 6 months 2012:
Pos | Model | 6m 2012 | % | /11 | |||
1 | Ford Fiesta | 59,570 | 5.6% | 15% | |||
2 | Vauxhall Corsa | 47,147 | 4.5% | 22% | |||
3 | Ford Focus | 43,853 | 4.1% | 0% | |||
4 | VW Golf | 34,572 | 3.3% | 4% | |||
5 | Vauxhall Astra | 30,483 | 2.9% | -7% | |||
6 | Nissan Qashqai | 23,435 | 2.2% | 17% | |||
7 | BMW 3 Series | 23,035 | 2.2% | 5% | |||
8 | VW Polo | 22,349 | 2.1% | -2% | |||
9 | Mini | 18,545 | 1.8% | 0% | |||
10 | Vauxhall Insignia | 17,890 | 1.7% | -31% | |||
11 | Fiat 500 | 17,495 | 1.7% | 26% | |||
12 | Audi A3 | 16,352 | 1.5% | 21% | |||
13 | Peugeot 207 | 15,783 | 1.5% | -13% | |||
14 | BMW 1 Series | 15,340 | 1.5% | -4% | |||
15 | Toyota Yaris | 15,241 | 1.4% | 54% | |||
16 | Nissan Juke | 14,600 | 1.4% | 27% | |||
17 | Mercedes E Class | 13,225 | 1.3% | -1% | |||
18 | Ford Mondeo | 11,991 | 1.1% | 0% | |||
19 | Mercedes C Class | 11,738 | 1.1% | -27% | |||
20 | VW Passat | 11,614 | 1.1% | -23% | |||
21 | Honda Jazz | 11,418 | 1.1% | 4% | |||
22 | Hyundai i10 | 11,363 | 1.1% | 14% | |||
23 | BMW 5 Series | 10,695 | 1.0% | -9% | |||
24 | Audi A1 | 10,639 | 1.0% | 0% | |||
25 | Skoda Fabia | 10,417 | 1.0% | ||||
26 | Ford Ka | 10,299 | 1.0% | 0% | |||
27 | Audi A4 | 10,289 | 1.0% | -7% | |||
28 | Peugeot 107 | 9,835 | 0.9% | ||||
29 | Range Rover Evoque | 9,496 | 0.9% | new | |||
30 | Seat Ibiza | 9,005 | 0.9% | -19% | |||
31 | Vauxhall Zafira | 8,920 | 0.8% | -30% | |||
32 | Citroen DS3 | 8,889 | 0.8% | ||||
33 | Skoda Octavia | 8,732 | 0.8% | -13% | |||
34 | Toyota Aygo | 8,639 | 0.8% | ||||
35 | Renault Clio | 8,553 | 0.8% | ||||
36 | Citroen C1 | 7,793 | 0.7% | ||||
37 | Peugeot 308 | 7,761 | 0.7% | ||||
38 | Ford C-Max | 7,721 | 0.7% | ||||
39 | Kia Cee’d | 7,572 | 0.7% | ||||
40 | Kia Picanto | 7,528 | 0.7% | ||||
41 | Audi A6 | 7,498 | 0.7% | ||||
42 | Peugeot 3008 | 7,209 | 0.7% | ||||
43 | Honda Civic | 7,203 | 0.7% | ||||
44 | Audi A5 | 7,185 | 0.7% | ||||
45 | Kia Sportage | 6,927 | 0.7% | ||||
46 | Seat Leon | 6,891 | 0.7% | ||||
47 | Nissan Micra | 6,522 | 0.6% | ||||
48 | Honda CR-V | 6,398 | 0.6% | ||||
49 | Nissan Note | 6,225 | 0.6% | ||||
50 | Toyota Auris | 6,158 | 0.6% | ||||
51 | Hyundai i30 | 6,144 | 0.6% | ||||
52 | Mini Countryman | 6,069 | 0.6% | ||||
53 | Land Rover Freelander | 6,018 | 0.6% | ||||
54 | Mazda2 | 5,995 | 0.6% | ||||
55 | Jaguar XF | 5,915 | 0.6% | ||||
56 | Vauxhall Meriva | 5,712 | 0.5% | ||||
57 | Kia Rio | 5,642 | 0.5% | ||||
58 | Citroen C3 | 5,614 | 0.5% | ||||
59 | Renault Megane | 5,559 | 0.5% | ||||
60 | Ford Kuga | 5,442 | 0.5% | ||||
61 | VW Tiguan | 5,322 | 0.5% | ||||
62 | Suzuki Swift | 5,318 | 0.5% | ||||
63 | Toyota Avensis | 5,266 | 0.5% | ||||
64 | Ford S-Max | 5,216 | 0.5% | ||||
65 | VW Up! | 5,205 | 0.5% | ||||
66 | Mercedes A Class | 5,137 | 0.5% | ||||
67 | Hyundai ix35 | 5,132 | 0.5% | ||||
68 | Hyundai i20 | 4,916 | 0.5% | ||||
69 | Ford Galaxy | 4,788 | 0.5% | ||||
70 | Land Rover Discovery | 4,410 | 0.4% | ||||
71 | Peugeot 508 | 4,213 | 0.4% | ||||
72 | BMW X3 | 4,118 | 0.4% | ||||
73 | Range Rover Sport | 3,968 | 0.4% | ||||
74 | Skoda Yeti | 3,858 | 0.4% | ||||
75 | Fiat Panda | 3,823 | 0.4% | ||||
76 | Citroen C3 Picasso | 3,745 | 0.4% | ||||
77 | Fiat Punto | 3,635 | 0.3% | ||||
78 | VW Touran | 3,604 | 0.3% | ||||
79 | Chevrolet Spark | 3,512 | 0.3% | ||||
80 | Mazda3 | 3,370 | 0.3% | ||||
81 | Audi TT | 3,332 | 0.3% | ||||
82 | Citroen C4 Picasso | 3,281 | 0.3% | ||||
83 | Volvo V60 | 3,181 | 0.3% | ||||
84 | Mercedes SLK | 3,110 | 0.3% | ||||
85 | Skoda Superb | 3,108 | 0.3% | ||||
86 | Suzuki Alto | 3,046 | 0.3% | ||||
87 | BMW X5 | 3,035 | 0.3% | ||||
88 | Volvo V50 | 3,006 | 0.3% | ||||
89 | Citroen C4 | 2,998 | 0.3% | ||||
90 | BMW X1 | 2,978 | 0.3% | ||||
91 | Audi Q5 | 2,920 | 0.3% | ||||
92 | Mercedes B Class | 2,902 | 0.3% | ||||
93 | Volvo XC60 | 2,881 | 0.3% | ||||
94 | Renault Scenic | 2,841 | 0.3% | ||||
95 | Toyota Prius | 2,833 | 0.3% | ||||
96 | Lexus CT | 2,772 | 0.3% | ||||
97 | Mazda6 | 2,710 | 0.3% | ||||
98 | Smart Fortwo | 2,682 | 0.3% | ||||
99 | Kia Venga | 2,668 | 0.3% | ||||
100 | Audi Q3 | 2,659 | 0.3% | ||||
101 | Vauxhall Antara | 2,648 | 0.3% | ||||
102 | VW Scirocco | 2,621 | 0.2% | ||||
103 | Alfa Romeo Giulietta | 2,507 | 0.2% | ||||
104 | Vauxhall Agila | 2,417 | 0.2% | ||||
105 | Citroen Berlingo | 2,386 | 0.2% | ||||
106 | Range Rover | 2,183 | 0.2% | ||||
107 | Toyota RAV4 | 2,087 | 0.2% | ||||
108 | Hyundai i40 | 2,042 | 0.2% | ||||
109 | Peugeot Partner | 2,012 | 0.2% | ||||
110 | Hyundai Santa Fe | 1,883 | 0.2% | ||||
111 | Chevrolet Orlando | 1,863 | 0.2% | ||||
112 | Peugeot 5008 | 1,828 | 0.2% | ||||
113 | Hyundai ix20 | 1,820 | 0.2% | ||||
114 | Volvo XC90 | 1,804 | 0.2% | ||||
115 | Suzuki Splash | 1,784 | 0.2% | ||||
116 | Mazda MX-5 | 1,754 | 0.2% | ||||
117 | Mercedes CLS Class | 1,700 | 0.2% | ||||
118 | Volvo C30 | 1,625 | 0.2% | ||||
119 | Toyota Verso | 1,603 | 0.2% | ||||
120 | VW CC | 1,591 | 0.2% | ||||
121 | VW Jetta | 1,583 | 0.1% | ||||
122 | Mitsubishi ASX | 1,574 | 0.1% | ||||
123 | Skoda Roomster | 1,567 | 0.1% | ||||
124 | Audi Q7 | 1,546 | 0.1% | ||||
125 | Alfa Romeo MiTo | 1,536 | 0.1% | ||||
126 | Toyota IQ | 1,503 | 0.1% | ||||
127 | Porsche Cayenne | 1,477 | 0.1% | ||||
128 | Peugeot RCZ | 1,440 | 0.1% | ||||
129 | Citroen DS4 | 1,407 | 0.1% | ||||
130 | BMW 6 Series | 1,364 | 0.1% | ||||
131 | Volvo S40 | 1,334 | 0.1% | ||||
132 | Chevrolet Cruze | 1,314 | 0.1% | ||||
133 | Mercedes ML Class | 1,311 | 0.1% | ||||
134 | Peugeot 208 | 1,308 | 0.1% | ||||
135 | VW Sharan | 1,280 | 0.1% | ||||
136 | VW Touareg | 1,264 | 0.1% | ||||
137 | Kia Sorento | 1,222 | 0.1% | ||||
138 | BMW Z4 | 1,214 | 0.1% | ||||
139 | Audi A7 | 1,192 | 0.1% | ||||
140 | Seat Altea | 1,178 | 0.1% | ||||
141 | Porsche 911 Carrera | 1,135 | 0.1% | ||||
142 | Lexus RX | 1,118 | 0.1% | ||||
143 | Volvo S60 | 1,112 | 0.1% | ||||
144 | Suzuki SX4 | 1,093 | 0.1% | ||||
145 | Kia Soul | 1,079 | 0.1% | ||||
146 | Mercedes S Class | 1,074 | 0.1% | ||||
147 | Nissan Pixo | 1,068 | 0.1% | ||||
148 | Nissan X-Trail | 1,068 | 0.1% | ||||
149 | Chevrolet Aveo | 1,064 | 0.1% | ||||
150 | Honda Insight | 1,049 | 0.1% | ||||
151 | Chevrolet Captiva | 1,023 | 0.1% | ||||
152 | Volvo V70 | 1,021 | 0.1% | ||||
153 | VW Golf Plus | 1,010 | 0.1% | ||||
154 | VW Transporter | 998 | 0.1% | ||||
155 | Honda Accord | 996 | 0.1% | ||||
156 | Chrysler Ypsilon | 981 | 0.1% | ||||
157 | Hyundai i800 | 973 | 0.1% | ||||
158 | Hyundai Veloster | 895 | 0.1% | ||||
159 | BMW X6 | 888 | 0.1% | ||||
160 | VW Passat CC | 883 | 0.1% | ||||
161 | Suzuki Grand Vitara | 844 | 0.1% | ||||
162 | Seat Alhambra | 843 | 0.1% | ||||
163 | BMW 7 Series | 836 | 0.1% | ||||
164 | Volvo XC70 | 809 | 0.1% | ||||
165 | Ford Fusion | 801 | 0.1% | ||||
166 | Seat Exeo | 796 | 0.1% | ||||
167 | VW Caddy | 795 | 0.1% | ||||
168 | Renault Twingo | 787 | 0.1% | ||||
169 | Mitsubishi Colt | 764 | 0.1% | ||||
170 | Peugeot Expert | 727 | 0.1% | ||||
171 | Jaguar XJ | 726 | 0.1% | ||||
172 | Mitsubishi Outlander | 713 | 0.1% | ||||
173 | VW Beetle | 682 | 0.1% | ||||
174 | Audi A8 | 627 | 0.1% | ||||
175 | Mercedes C63 AMG | 618 | 0.1% | ||||
176 | Jeep Compass | 605 | 0.1% | ||||
177 | Kia Optima | 595 | 0.1% | ||||
178 | For Tourneo | 591 | 0.1% | ||||
179 | Lexus IS | 580 | 0.1% | ||||
180 | BMW M3 | 573 | 0.1% | ||||
181 | Toyota Land Cruiser | 568 | 0.1% | ||||
182 | BMW 5 Series GT | 564 | 0.1% | ||||
183 | Porsche Panamera | 553 | 0.1% | ||||
184 | Fiat Qubo | 547 | 0.1% | ||||
185 | Mazda CX-5 | 545 | 0.1% | ||||
186 | Mercedes Vito | 545 | 0.1% | ||||
187 | Renault Kangoo | 531 | 0.1% | ||||
188 | Audi S5 | 526 | 0.0% | ||||
189 | MG 6 | 523 | 0.0% | ||||
190 | Suzuki Jimny | 509 | 0.0% | ||||
191 | Mercedes Viano | 504 | 0.0% | ||||
192 | Citroen DS5 | 490 | 0.0% | ||||
193 | Mazda5 | 490 | 0.0% | ||||
194 | Bentley Continental GT/GTC | 474 | 0.0% | ||||
195 | Seat Mii | 473 | 0.0% | ||||
196 | Audi S3 | 454 | 0.0% | ||||
197 | Honda CR-Z | 447 | 0.0% | ||||
198 | Renault Laguna | 446 | 0.0% | ||||
199 | BMW M5 | 444 | 0.0% | ||||
200 | Toyota Verso-S | 435 | 0.0% | ||||
201 | Skoda Citigo | 394 | 0.0% | ||||
202 | Toyota Land Cruiser V8 | 391 | 0.0% | ||||
203 | Porsche Boxster | 386 | 0.0% | ||||
204 | Vauxhall Vivaro | 383 | 0.0% | ||||
205 | Mitsubishi Shogun | 369 | 0.0% | ||||
206 | Jeep Grand Cherokee | 365 | 0.0% | ||||
207 | Subaru XV | 364 | 0.0% | ||||
208 | Nissan Leaf | 343 | 0.0% | ||||
209 | Porsche Cayman | 331 | 0.0% | ||||
210 | Renault Trafic | 329 | 0.0% | ||||
211 | Citroen C5 | 324 | 0.0% | ||||
212 | Subaru Forester | 318 | 0.0% | ||||
213 | Toyota Urban Cruiser | 317 | 0.0% | ||||
214 | Jaguar XKR | 310 | 0.0% | ||||
215 | Fiat Doblo | 308 | 0.0% | ||||
216 | Chrysler Delta | 307 | 0.0% | ||||
217 | SsangYong Korando | 295 | 0.0% | ||||
218 | Audi RS3 | 294 | 0.0% | ||||
219 | Peugeot Bipper | 292 | 0.0% | ||||
220 | Renault Modus | 284 | 0.0% | ||||
221 | Audi S4 | 275 | 0.0% | ||||
222 | VW Eos | 273 | 0.0% | ||||
223 | Volvo S80 | 255 | 0.0% | ||||
224 | Subaru Outback | 252 | 0.0% | ||||
225 | Chrysler Voyager | 247 | 0.0% | ||||
226 | Nissan Pathfinder | 245 | 0.0% | ||||
227 | Perodua MyVi | 245 | 0.0% | ||||
228 | Ferrari 458 | 234 | 0.0% | ||||
229 | Vauxhall Ampera | 230 | 0.0% | ||||
230 | Fiat Bravo | 223 | 0.0% | ||||
231 | Mercedes R Class | 222 | 0.0% | ||||
232 | Jeep Wrangler | 211 | 0.0% | ||||
233 | Subaru Legacy | 201 | 0.0% | ||||
234 | Volvo C70 | 196 | 0.0% | ||||
235 | Aston Martin V8/V12 Vantage | 190 | 0.0% | ||||
236 | Nissan GT-R | 187 | 0.0% | ||||
237 | Citroen Nemo | 185 | 0.0% | ||||
238 | Suzuki Kizashi | 174 | 0.0% | ||||
239 | Citroen Dispatch | 171 | 0.0% | ||||
240 | Mazda CX-7 | 170 | 0.0% | ||||
241 | Nissan NV200 | 170 | 0.0% | ||||
242 | Toyota GT86 | 166 | 0.0% | ||||
243 | Jaguar XK | 159 | 0.0% | ||||
244 | Saab 9-3 | 159 | 0.0% | ||||
245 | Lexus GS | 158 | 0.0% | ||||
246 | Rolls-Royce Ghost | 137 | 0.0% | ||||
247 | Audi R8 | 131 | 0.0% | ||||
248 | Kia Sedona | 129 | 0.0% | ||||
249 | Infiniti FX | 118 | 0.0% | ||||
250 | Renault Espace | 117 | 0.0% | ||||
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Citroën Dispatch. Je viens voir qu'il s'agit du Jumpy pour les pays anglo-saxons. Sait-on pourquoi ce changement de nom ?
Nikoxx- Apprenti
- Nombre de messages : 1008
Age : 46
Localisation : PARIS
Date d'inscription : 27/12/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
Nikoxx a écrit:Citroën Dispatch. Je viens voir qu'il s'agit du Jumpy pour les pays anglo-saxons. Sait-on pourquoi ce changement de nom ?
Jumpy signifiant en Anglais : nerveux, agités et peu fiable , je pense qu ils ont preferés
le nom Dispatch qui veux dire : emporter , expedier , plus en phase avec un utilitaire
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
merci New
quelques chiffres de vente sur 6 mois de la C5
Chine:15 458
France:9 567
Espagne:2 658
Allemagne:2 540
Grande Bretagne:324
pour la DS3
France:13 558
G-Bretagne:8 889
Allemagne:3 256
Pays Bas:2 884
Espagne: 709
quelques chiffres de vente sur 6 mois de la C5
Chine:15 458
France:9 567
Espagne:2 658
Allemagne:2 540
Grande Bretagne:324
pour la DS3
France:13 558
G-Bretagne:8 889
Allemagne:3 256
Pays Bas:2 884
Espagne: 709
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
quelques chiffres de vente sur 6 mois de la C5
Chine:15 458
France:9 567
Espagne:2 658
Allemagne:2 540
Grande Bretagne:324
pour la DS3
France:13 558
G-Bretagne:8 889
Allemagne:3 256
Pays Bas:2 884
Espagne: 709
pour la C3
France:35 833
Italie:19 483
Espagne:8 172
G-Bretagne:5 614
pour la DS4
France:8 059
Allemagne:1 438
G-Bretagne:1 407
Espagne:96
pour la DS5
France:6 141
Allemagne:1 248
Espagne:643
G-Bretagne:490
Chine:15 458
France:9 567
Espagne:2 658
Allemagne:2 540
Grande Bretagne:324
pour la DS3
France:13 558
G-Bretagne:8 889
Allemagne:3 256
Pays Bas:2 884
Espagne: 709
pour la C3
France:35 833
Italie:19 483
Espagne:8 172
G-Bretagne:5 614
pour la DS4
France:8 059
Allemagne:1 438
G-Bretagne:1 407
Espagne:96
pour la DS5
France:6 141
Allemagne:1 248
Espagne:643
G-Bretagne:490
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
C'est pas le mini restylage auquel on a eu droit qui va arranger les choses ...
tusman- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 13165
Age : 54
Localisation : Lapalisse
Voitures : XM 3.0 V6 BVA
Date d'inscription : 30/11/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
Quelques news plus mises à jour sur l'état des ventes de juillet ???
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7451
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Thomasd a écrit:Quelques news plus mises à jour sur l'état des ventes de juillet ???
puisque tu le demandes !
Renault et Peugeot chutent sur un marché auto français en pleine crise
Copyright Reuters
Les immatriculations de la marque Renault plongent de près d'un tiers
(chiffres arrêtés au 30 juillet), Peugeot de 18 %. Le marché auto
français dans son ensemble fléchit de 12,2 % sur juillet, de plus de 14 %
sur sept mois.
Ca ne s'arrange pas ! Le marché auto français poursuit sa descente aux enfers.
En juillet, les immatriculations de voitures particulières neuves en
France auront chuté de 12,2 % (chiffres arrêtés au lundi 30 juillet),
selon des statistiques officieuses.
Sur les sept premiers
mois de l'année, le marché a reculé de 14,1 %. Les marques tricolores
souffrent plus que les étrangères. Elles auront dégringolé carrément de 15 % en juillet, de presque 20 % sur sept mois.
Dacia en super-forme
Dans ce fâcheux contexte, le groupe Renault y
laisse des plumes et baisse de 16,3 % ce mois-ci. Un quasi-doublement
des scores de la marque roumaine à bas coûts Dacia (+ 90 %), grâce
notamment à l'apport du monospace Lodgy, n'est pas compensé par un
plongeon de la marque Renault elle-même (- 31 % sur la période entre le
1er et le 30 juillet). La firme au losange souffre de l'effondrement de
la Twingo (- 57 %) et de la Clio (- 40 %), cette dernière devant être
remplacée à la rentrée. Les autres modèles ne se portent pas bien non
plus, comme le monospace Scénic (- 19 %), la berline compacte Mégane (-
22 %) ou la familiale Laguna (- 29 %). Le groupe PSA aura fléchi pour sa
part en juillet de 14,5 %, avec un recul de 18 % pour Peugeot, de 10,3 % pour Citroën.
Au
total, le groupe Renault (avec Dacia) a vu sa part de marché en France
reculer en juillet à 22,2 %, contre 23,4 % un an plus tôt. PSA perd
aussi du terrain à 31,4 % (32,2 % précédemment).
Hyundai-Kia en plein boom
Parmi les étrangers, une fois encore le groupe Volkswagen limite les dégâts
(- 2,4 %) en juillet, tout comme BMW (- 6 %). Les japonais se remettent
de leur côté de leurs problèmes de production en 2011 à cause du séisme
de mars dans l'archipel puis des inondations en Thaïlande. Avec beaucoup
de nouveautés, Toyota grimpe ainsi de 8,5 %. Mais le grand gagnant
reste le coréen Hyundai-Kia, un vrai rouleau compresseur, dont les
immatriculations en France ce mois-ci auront encore crû de 31 %. La
petite Kia Rio voit même ses immatriculations multipliées... par
sept. En revanche, Ford chute de 24 %, GM de 25 % et Fiat de 33 %.
Perspectives moroses
Les perspectives pour le marché français sont médiocres. Et les nouvelles
mesures du gouvernement sur les voitures dites propres n'auront
quasiment aucun impact, puisqu'ellesconcernent des
modèles vendus au compte-gouttes. Renault voit désormais le marché
automobile français (voitures particulières et utilitaires légers)
reculer de 10 % à 11 % sur 2012, contre une prévision de - 6 % à - 7 %
en début d'année. L'ensemble des immatriculations en Europe devrait
baisser de 6 % à 7 % en 2012, contre une prévision de - 3 % à - 4 % en
février dernier.
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Malgré le contexte, il y en a qui se ruent toujours sur certaines voitures étrangères...
NOUS SOMMES TOUS DES SALARIES FRANCAIS !
NOUS SOMMES TOUS DES SALARIES FRANCAIS !
c-dolu- Apprenti
- Nombre de messages : 2029
Voitures : DS5 H
Date d'inscription : 18/01/2008
Re: [VENTE] Les chiffres
en meme temps si on veut une voiture il n y a quasiment rien en stock !
fin Octobre pour un utilitaire ! PAs simple suivant le besoin d acheter francais!
fin Octobre pour un utilitaire ! PAs simple suivant le besoin d acheter francais!
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
JUILLET 2012 FRANCE
MARCHE -7%
Peugeot:24 237-12,5/pdm:16,27
Renault:24 158-26/pdm16,22
Citroen:22 342-6,8/pdm15
Peugeot et Renault ont bourré la journée d'hier et repassent devant Citroen
http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/com [...] t_2012.pdf
Renault reste pourtant à 18,45% avec -18%, ça doit être un plus bas historique (il doit falloir remonter à avant 1945 ) mais ça s'explique par la percée de Dacia à 5,3% de pdm et +94%, bravo le Lodgy
VW, Skoda, Hyundai (+45%), Kia, Toyota et Nissan qui bouffent les pdm
de Ford, Fiat et Opel qui sont en train de perdre leur place de
constructeur historique implanté.
quelques chiffres flash pour Juillet en France
C5:1 251
DS5:816
DS4:1 200
DS3:2 208
L Hybrid4 à vraiment besoin de soutien
MARCHE -7%
Peugeot:24 237-12,5/pdm:16,27
Renault:24 158-26/pdm16,22
Citroen:22 342-6,8/pdm15
Peugeot et Renault ont bourré la journée d'hier et repassent devant Citroen
http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/com [...] t_2012.pdf
Renault reste pourtant à 18,45% avec -18%, ça doit être un plus bas historique (il doit falloir remonter à avant 1945 ) mais ça s'explique par la percée de Dacia à 5,3% de pdm et +94%, bravo le Lodgy
VW, Skoda, Hyundai (+45%), Kia, Toyota et Nissan qui bouffent les pdm
de Ford, Fiat et Opel qui sont en train de perdre leur place de
constructeur historique implanté.
quelques chiffres flash pour Juillet en France
C5:1 251
DS5:816
DS4:1 200
DS3:2 208
L Hybrid4 à vraiment besoin de soutien
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Citroën sauve les meubles avec une baisse correspondant au marché global.
c-dolu- Apprenti
- Nombre de messages : 2029
Voitures : DS5 H
Date d'inscription : 18/01/2008
Re: [VENTE] Les chiffres
la ds5 est lon derriere la ds4 , etonnant non?
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
Si ils montrait la voiture et ses qualité pendant au minimum la moitié de la pub il y aurait peut être plus de client ...
C-citroen- Apprenti
- Nombre de messages : 1119
Date d'inscription : 14/06/2008
Re: [VENTE] Les chiffres
MARCHE ALLEMAND JUIN 2012
marché: -5%
PSA largué par Kia Hyundai
Hyundai: 7 568/+19,2
Peugeot:5 807/-21,2
Kia:5 178/+52,7
Citroen:4 269/-22,6
marché: -5%
PSA largué par Kia Hyundai
Hyundai: 7 568/+19,2
Peugeot:5 807/-21,2
Kia:5 178/+52,7
Citroen:4 269/-22,6
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Pfff !
Ils ont des gouts de chiotte !
Ils ont des gouts de chiotte !
c-dolu- Apprenti
- Nombre de messages : 2029
Voitures : DS5 H
Date d'inscription : 18/01/2008
Re: [VENTE] Les chiffres
c est a cause de la bouffe qu ils mangent !
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
STEPPE 91 a écrit:c est a cause de la bouffe qu ils mangent !
Perso j aime bien la bouffe Allemande et ses 36 000 sortes de saucisses!
par contre l envolée de Kia/Hyundai dans ce pays est impressionnant par le nombre
de voitures vendues car le marché est tres grand , mais c est partout pareil ailleurs en
Europe , et y compris en France...avec en Juillet en France PSA à pres de -10% et
Kia/Huyndai à pres de+ 40%
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Page 33 sur 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Sujets similaires
» [VENTE] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
» [Vente] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
» [Vente] Les chiffres
» [VENTE] Les chiffres
Page 33 sur 40
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum