[VENTE] Les chiffres
+40
Matthieu
blacktom71
Nikoxx
Loud Howard
alex-trem
Kékho
yeap
C-vava
Brunelleschi
C-design
Haenora
C-VINCE
Six troncs
C-venties
citromatt
GGD
Quentin
c-dolu
Spes
Nico-59
Pluriel75
C-MARCO
C-citroen
KLEEV
Lyrks
Thomasd
Lulu'
C-Bigone974
STEPPE 91
snoopy7700
C-VS
Tourer 59
C-Addict
Ze_British
S.Design
Shackler
tom pouce
Banjo
POLO6
j-krock
44 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: [VENTE] Les chiffres
CHIFFRES POUR LA RUSSIE
Peugeot : Aout 2011 :3 793 +6%/ 8mois2011 :29 335 +37%
Citroen : Aout 2011 : 2 762 +56%/ 8 mois2011 : 17 219 +79%
Peugeot : Aout 2011 :3 793 +6%/ 8mois2011 :29 335 +37%
Citroen : Aout 2011 : 2 762 +56%/ 8 mois2011 : 17 219 +79%
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
la DS3 est derrière l'audi A1 et la mini.
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
L'Audi A1 à une image en béton et vraiment un bon numéro.. c'est justifié
Pluriel75- Apprenti
- Nombre de messages : 523
Localisation : Bordeaux
Voitures : Pluriel, Alfa GT
Date d'inscription : 10/11/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
BRESIL
Aout 2011
Citroen :7 524 +3,9
Peugeot :6 830 -18
cumul 9 mois 2011
Citroen:59 464 + 20,4%
Peugeot : 50 851 -4%
Dans un marché au cumul en hausse de 4% PSA est à +7,8 uniquement grace à Citroen.
Peugeot malgré l arrivé de la 408 n arrive plus a augmenter ses volumes au Bresil et baisse
meme , alors que Citroen l a depassé et continu de progresser fortement...
Thierry P a tapé du poingt sur la table parait il..
Bresil et Russie comme vu plus haut sont des marchés tres porteur pour Citroen , meme si
pour la Russie , bien que la progression de Citroen soit impressionnante les volumes sont encore modeste..
Aout 2011
Citroen :7 524 +3,9
Peugeot :6 830 -18
cumul 9 mois 2011
Citroen:59 464 + 20,4%
Peugeot : 50 851 -4%
Dans un marché au cumul en hausse de 4% PSA est à +7,8 uniquement grace à Citroen.
Peugeot malgré l arrivé de la 408 n arrive plus a augmenter ses volumes au Bresil et baisse
meme , alors que Citroen l a depassé et continu de progresser fortement...
Thierry P a tapé du poingt sur la table parait il..
Bresil et Russie comme vu plus haut sont des marchés tres porteur pour Citroen , meme si
pour la Russie , bien que la progression de Citroen soit impressionnante les volumes sont encore modeste..
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Hello Polo, je vois que les chiffres sont toujours bien à jour
Ce sont des chiffres pour Aout qui sont bons, avec le choc financier qui se prépare (explosion de la zone Euro ?) il faut engranger des liquidités
Merci Polo
Ce sont des chiffres pour Aout qui sont bons, avec le choc financier qui se prépare (explosion de la zone Euro ?) il faut engranger des liquidités
Merci Polo
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
Explosion de la zone euro HS mais quand même voyons
C'est incroyable ces bons chiffres Citröen pour deux marchés très porteurs!
C'est incroyable ces bons chiffres Citröen pour deux marchés très porteurs!
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
POLO6 a écrit:BRESIL
Aout 2011
Citroen :7 524 +3,9
Peugeot :6 830 -18
cumul 9 mois 2011
Citroen:59 464 + 20,4%
Peugeot : 50 851 -4%
Da.
je dis ça, ou je ne dis rien, mais fin août, il n'y a que 8 mois qui sont passés
yeap- Apprenti
- Nombre de messages : 779
Age : 67
Voitures : C6 2.2 hdi exclusive
Date d'inscription : 12/11/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
yeap a écrit:POLO6 a écrit:BRESIL
Aout 2011
Citroen :7 524 +3,9
Peugeot :6 830 -18
cumul 9 mois 2011
Citroen:59 464 + 20,4%
Peugeot : 50 851 -4%
Da.
je dis ça, ou je ne dis rien, mais fin août, il n'y a que 8 mois qui sont passés
oui tu as raison , c est bien 8 mois . Le fait d etre en septembre m a trompé.
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Autriche Aout 2011
Il est assez rare d avoir le C3 Picasso en 1ere Citroen et surtout comme 1ere Française
dans un classement
Pos | Model | Aug | % | |||||
1 | VW Golf | 1,038 | 4.0% | |||||
2 | VW Polo | 1,008 | 3.9% | |||||
3 | Opel Astra | 793 | 3.1% | |||||
4 | Hyundai i30 | 692 | 2.7% | |||||
5 | Hyundai i20 | 605 | 2.3% | |||||
6 | VW Tiguan | 575 | 2.2% | |||||
7 | VW Passat | 522 | 2.0% | |||||
8 | Ford Focus | 486 | 1.9% | |||||
9 | Seat Ibiza | 452 | 1.7% | |||||
10 | VW Sharan | 448 | 1.7% | |||||
11 | Skoda Octavia | 406 | 1.6% | |||||
12 | Audi A4 | 401 | 1.5% | |||||
13 | Ford Galaxy | 360 | 1.4% | |||||
14 | Opel Corsa | 355 | 1.4% | |||||
15 | Ford Fiesta | 345 | 1.3% | |||||
16 | Opel Meriva | 331 | 1.3% | |||||
17 | Citroen C3 Picasso | 325 | 1.3% | |||||
18 | Ford C-Max | 324 | 1.3% | |||||
19 | Skoda Fabia | 319 | 1.2% | |||||
20 | Fiat Punto | 314 | 1.2% | |||||
21 | Kia Cee’d | 311 | 1.2% | |||||
22 | Fiat 500 | 309 | 1.2% | |||||
23 | Peugeot 207 | 292 | 1.1% | |||||
24 | Renault Clio | 292 | 1.1% | |||||
25 | Seat Altea | 255 | 1.0% | |||||
26 | Audi A3 | 251 | 1.0% | |||||
27 | BMW Serie 5 | 250 | 1.0% | |||||
28 | Citroen C4 Picasso | 249 | 1.0% | |||||
29 | Mercedes C Klasse | 237 | 0.9% | |||||
30 | VW Touran | 233 | 0.9% | |||||
31 | Renault Scenic | 228 | 0.9% | |||||
32 | Renault Megane | 227 | 0.9% | |||||
33 | Citroen C3 | 223 | 0.9% | |||||
34 | VW Caddy | 221 | 0.9% | |||||
35 | Chevrolet Spark | 221 | 0.9% | |||||
36 | Peugeot 308 | 219 | 0.8% | |||||
37 | Seat Alhambra | 216 | 0.8% | |||||
38 | Dacia Duster | 211 | 0.8% | |||||
39 | Fiat Panda | 206 | 0.8% | |||||
40 | Nissan Qashqai | 204 | 0.8% | |||||
41 | Seat Leon | 204 | 0.8% | |||||
42 | Hyundai ix20 | 203 | 0.8% | |||||
43 | Audi A6 | 201 | 0.8% | |||||
44 | BMW X1 | 200 | 0.8% | |||||
45 | BMW Serie 3 | 198 | 0.8% | |||||
46 | VW Golf Plus | 194 | 0.7% | |||||
47 | BMW X3 | 188 | 0.7% | |||||
48 | Toyota Verso | 185 | 0.7% | |||||
49 | VW Bus | 175 | 0.7% | |||||
50 | Kia Sportage | 173 | 0.7% | |||||
51 | Mazda2 | 172 | 0.7% | |||||
52 | Mazda3 | 169 | 0.7% | |||||
53 | Hyundai ix35 | 168 | 0.6% | |||||
54 | Chevrolet Aveo | 165 | 0.6% | |||||
55 | Audi Q5 | 164 | 0.6% | |||||
56 | Opel Zafira | 160 | 0.6% | |||||
57 | Mazda5 | 159 | 0.6% | |||||
58 | Mini | 158 | 0.6% | |||||
59 | Mercedes A Klasse | 158 | 0.6% | |||||
60 | Skoda Yeti | 157 | 0.6% | |||||
61 | Suzuki Swift | 157 | 0.6% | |||||
62 | Ford Kuga | 155 | 0.6% | |||||
63 | Alfa Romeo Giulietta | 140 | 0.5% | |||||
64 | Mercedes E Klasse | 140 | 0.5% | |||||
65 | Skoda Superb | 137 | 0.5% | |||||
66 | Mitsubishi ASX | 135 | 0.5% | |||||
67 | Mitsubishi Colt | 133 | 0.5% | |||||
68 | Toyota Yaris | 131 | 0.5% | |||||
69 | Peugeot 206+ | 130 | 0.5% | |||||
70 | Toyota Auris | 128 | 0.5% | |||||
71 | Hyundai i40 | 126 | 0.5% | |||||
72 | Kia Rio | 125 | 0.5% | |||||
73 | Dacia Sandero | 124 | 0.5% | |||||
74 | Hyundai i10 | 120 | 0.5% | |||||
75 | Opel Antara | 118 | 0.5% | |||||
76 | Opel Insignia | 117 | 0.5% | |||||
77 | Suzuki SX4 | 113 | 0.4% | |||||
78 | Citroen Berlingo | 107 | 0.4% | |||||
79 | Citroen C4 | 101 | 0.4% | |||||
80 | VW Jetta | 98 | 0.4% | |||||
81 | Peugeot 5008 | 97 | 0.4% | |||||
82 | Toyota RAV4 | 95 | 0.4% | |||||
83 | Kia Picanto | 93 | 0.4% | |||||
84 | VW Fox | 93 | 0.4% | |||||
85 | Peugeot 3008 | 92 | 0.4% | |||||
86 | Smart Fortwo | 91 | 0.4% | |||||
87 | Renault Espace | 85 | 0.3% | |||||
88 | Hyundai Santa Fe | 85 | 0.3% | |||||
89 | Audi A1 | 83 | 0.3% | |||||
90 | Mercedes GLK Klasse | 81 | 0.3% | |||||
91 | Mazda6 | 80 | 0.3% | |||||
92 | Skoda Roomster | 80 | 0.3% | |||||
93 | Nissan Micra | 78 | 0.3% | |||||
94 | Nissan Juke | 75 | 0.3% | |||||
95 | Ford Ka | 75 | 0.3% | |||||
96 | Kia Venga | 74 | 0.3% | |||||
97 | Ford S-Max | 73 | 0.3% | |||||
98 | Peugeot 508 | 70 | 0.3% | |||||
99 | Hyundai Veloster | 70 | 0.3% | |||||
100 | Ford Mondeo | 65 | 0.3% | |||||
101 | Citroen DS4 | 65 | 0.3% |
Il est assez rare d avoir le C3 Picasso en 1ere Citroen et surtout comme 1ere Française
dans un classement
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
je vois pas la ds3
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
peut être comptabilisée avec la c3
C-vava- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 31571
Age : 65
Localisation : Cambrai
Voitures : C3III shine puretech 110cv, C4II confort HDI90
Date d'inscription : 15/05/2008
Re: [VENTE] Les chiffres
La DS4 serait alors avec la C4 non ?
Vu le faible chiffre de l'A1, peut etre que la DS3 est encore au-delà !
Vu le faible chiffre de l'A1, peut etre que la DS3 est encore au-delà !
citromatt- Apprenti
- Nombre de messages : 2976
Age : 49
Localisation : Rouen
Voitures : ZX restylée 1.8 16V, 2CV6 spéciale, acadiane, 2CV camionette La Poste
Date d'inscription : 03/06/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
citromatt a écrit:La DS4 serait alors avec la C4 non ?
Vu le faible chiffre de l'A1, peut etre que la DS3 est encore au-delà !
Je pense que c est la bonne hypothese...
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Curieux car la ds4 apparait déja
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
TOP 100 des vehicules plebicités par 23 000 lecteurs Anglais du
magasine Auto Express pour la meilleurs voitures en 2011.....
Skoda à la fete , les Françaises pas trop à la fete , surtout Peugeot..
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/driver_power/265609/the_top_100.html
magasine Auto Express pour la meilleurs voitures en 2011.....
Skoda à la fete , les Françaises pas trop à la fete , surtout Peugeot..
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/driver_power/265609/the_top_100.html
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
CLASSEMENT PAR MODELE POUR 2010 EUROPE.
Pos | Model | 2010 | /09 | 2009 | Pos |
1 | VW Golf | 492,324 | -14% | 571,214 | 1 |
2 | Ford Fiesta | 402,058 | -15% | 472,228 | 2 |
3 | VW Polo | 354,621 | 25% | 283,170 | 9 |
4 | Renault Clio | 338,603 | 8% | 313,153 | 6 |
5 | Opel/Vauxhall Corsa | 318,982 | -9% | 352,028 | 4 |
6 | Peugeot 207 | 305,491 | -17% | 367,589 | 3 |
7 | Opel/Vauxhall Astra | 291,942 | 6% | 275,960 | 10 |
8 | Ford Focus | 261,895 | -16% | 310,070 | 7 |
9 | Renault Megane | 260,975 | 13% | 231,102 | 11 |
10 | Fiat Punto | 258,427 | -20% | 324,186 | 5 |
11 | Fiat Panda | 235,769 | -21% | 299,078 | 8 |
12 | Citroen C3 | 225,298 | 35% | 167,429 | 25 |
13 | Nissan Qashqai | 207,749 | 14% | 182,432 | 19 |
14 | Renault Scenic | 185,850 | 26% | 148,049 | 27 |
15 | BMW 3 Series | 182,757 | -9% | 201,119 | 15 |
16 | Skoda Octavia | 178,640 | 0% | 178,297 | 21 |
17 | Peugeot 308 | 177,867 | -19% | 220,918 | 12 |
18 | Audi A3 | 175,247 | -6% | 186,360 | 18 |
19 | Fiat 500 | 172,302 | -8% | 186,909 | 17 |
20 | Audi A4 | 170,537 | -13% | 194,961 | 16 |
21 | Toyota Yaris | 160,258 | -23% | 209,380 | 14 |
22 | VW Passat | 159,432 | -12% | 180,898 | 20 |
23 | Skoda Fabia | 158,777 | -27% | 217,003 | 13 |
24 | Seat Ibiza | 154,764 | -13% | 177,973 | 22 |
25 | Renault Twingo | 150,238 | -14% | 174,418 | 23 |
26 | BMW 1 Series | 146,478 | -15% | 173,069 | 24 |
27 | Mercedes C Class | 144,386 | -3% | 148,138 | 26 |
28 | Mercedes E Class | 139,377 | 37% | 101,482 | 43 |
29 | Opel/Vauxhall Insignia | 134,457 | -2% | 137,729 | 28 |
30 | Dacia Sandero | 130,759 | 2% | 127,938 | 31 |
31 | Mini | 129,475 | -5% | 135,991 | 29 |
32 | Citroen C4 Picasso | 118,873 | -12% | 134,954 | 30 |
33 | Peugeot 3008 | 115,718 | 140% | 48,313 | 85 |
34 | Peugeot 206+ | 115,288 | 6% | 109,238 | 38 |
35 | Hyundai i30 | 113,125 | 22% | 93,025 | 48 |
36 | BMW 5 Series | 107,312 | 41% | 76,349 | 58 |
37 | Mercedes A Class | 107,025 | -2% | 109,382 | 37 |
38 | Peugeot 107 | 106,322 | -10% | 117,688 | 33 |
39 | VW Tiguan | 105,799 | 0% | 105,314 | 41 |
40 | Opel/Vauxhall Meriva | 104,078 | 24% | 83,661 | 51 |
41 | Citroen C1 | 101,621 | -14% | 118,288 | 32 |
42 | Ford Mondeo | 98,138 | -14% | 114,649 | 34 |
43 | VW Touran | 94,902 | -14% | 110,261 | 35 |
44 | Ford Ka | 93,898 | -13% | 107,966 | 39 |
45 | Kia Cee’d | 92,082 | -6% | 97,893 | 44 |
46 | Opel/Vauxhall Zafira | 90,387 | -6% | 95,967 | 45 |
47 | Hyundai i10 | 89,701 | -18% | 109,424 | 36 |
48 | Toyota Auris | 87,612 | -6% | 93,525 | 47 |
49 | VW Golf Plus | 84,134 | -21% | 105,911 | 40 |
50 | Smart Fortwo | 83,178 | -13% | 95,274 | 46 |
51 | Toyota Aygo | 82,982 | -20% | 103,118 | 42 |
52 | Mercedes B Class | 82,142 | -3% | 84,811 | 50 |
53 | BMW X1 | 77,680 | 782% | 8,808 | 187 |
54 | Citroen C3 Picasso | 76,093 | 1% | 75,352 | 59 |
55 | Audi A5 | 75,596 | 46% | 51,953 | 79 |
56 | Ford Kuga | 72,812 | 14% | 64,077 | 71 |
57 | Chevrolet Matiz | 72,709 | -7% | 78,198 | 57 |
58 | Citroen C5 | 71,795 | -14% | 83,075 | 52 |
59 | Seat Leon | 70,817 | 4% | 68,258 | 67 |
60 | Peugeot 5008 | 70,305 | 956% | 6,656 | 204 |
61 | Citroen C4 | 69,627 | -25% | 92,977 | 49 |
62 | Nissan Micra | 69,497 | -16% | 82,319 | 53 |
63 | Audi A6 | 68,002 | -7% | 73,305 | 62 |
64 | Audi Q5 | 65,567 | -3% | 67,712 | 68 |
65 | Ford C-Max | 65,356 | -12% | 74,504 | 61 |
66 | Hyundai i20 | 64,729 | 11% | 58,416 | 75 |
67 | Toyota Avensis | 62,698 | -21% | 79,095 | 56 |
68 | Volvo V70 | 57,925 | 14% | 50,929 | 83 |
69 | Suzuki Swift | 57,875 | -27% | 79,255 | 55 |
70 | Citroen Berlingo | 57,865 | -14% | 66,953 | 69 |
71 | Honda Jazz | 57,229 | -22% | 73,262 | 63 |
72 | Honda Civic | 55,367 | -31% | 80,140 | 54 |
73 | Dacia Duster | 54,388 | new | 0 | - |
74 | Citroen DS3 | 52,987 | new | 0 | - |
75 | Mazda2 | 52,435 | -30% | 74,591 | 60 |
76 | Alfa Romeo MiTo | 51,837 | -16% | 61,975 | 72 |
77 | Toyota RAV4 | 51,231 | 16% | 44,097 | 90 |
78 | VW Transporter | 50,775 | 32% | 38,419 | 104 |
79 | Renault Modus | 50,404 | -29% | 71,144 | 64 |
80 | Renault Laguna | 50,069 | -2% | 51,153 | 81 |
81 | Volvo V50 | 49,549 | 1% | 48,884 | 84 |
82 | Lancia Ypsilon | 49,375 | -11% | 55,451 | 78 |
83 | Skoda Superb | 49,224 | 76% | 28,029 | 112 |
84 | Mazda3 | 47,332 | -8% | 51,227 | 80 |
85 | Hyundai ix35 | 47,080 | new | 0 | - |
86 | Ford S-Max | 46,695 | 8% | 43,160 | 92 |
87 | Kia Picanto | 46,439 | -17% | 56,241 | 77 |
88 | Skoda Yeti | 45,979 | 383% | 9,529 | 185 |
89 | Volvo XC60 | 45,938 | 15% | 39,852 | 100 |
90 | Suzuki Alto | 44,828 | 3% | 43,416 | 91 |
91 | Nissan Note | 44,493 | -13% | 51,047 | 82 |
92 | VW Caddy | 44,244 | -34% | 66,595 | 70 |
93 | Dacia Logan | 43,562 | -38% | 69,871 | 65 |
94 | Fiat Bravo | 43,116 | -37% | 68,269 | 66 |
95 | Toyota Prius | 42,898 | 2% | 41,963 | 96 |
96 | Chevrolet Kalos/Aveo | 42,849 | -30% | 61,639 | 73 |
97 | Peugeot Partner | 42,253 | -1% | 42,838 | 94 |
98 | Seat Altea | 42,040 | 6% | 39,779 | 101 |
99 | Renault Kangoo | 38,999 | -8% | 42,583 | 95 |
100 | Mazda6 | 38,830 | -16% | 46,463 | 86 |
101 | Honda CR-V | 38,803 | -5% | 40,928 | 99 |
102 | Toyota Verso | 38,267 | 44% | 26,516 | 115 |
103 | Suzuki SX4 | 36,086 | -9% | 39,580 | 102 |
104 | Kia Venga | 35,255 | new | 141 | 336 |
105 | Nissan Pixo | 35,078 | 48% | 23,646 | 119 |
106 | VW Scirocco | 34,912 | -22% | 44,565 | 88 |
107 | Ford Fusion | 34,084 | -39% | 56,318 | 76 |
108 | Opel/Vauxhall Agila | 33,806 | -43% | 59,594 | 74 |
109 | Alfa Romeo Giulietta | 32,693 | new | 0 | - |
110 | VW Fox | 31,251 | -10% | 34,724 | 106 |
111 | Kia Sportage | 30,502 | 43% | 21,294 | 128 |
112 | Mitsubishi Colt | 29,843 | -35% | 45,720 | 87 |
113 | BMW X5 | 29,229 | -10% | 32,379 | 108 |
114 | Peugeot 407 | 28,710 | -24% | 37,785 | 105 |
115 | Land Rover Freelander | 28,388 | 24% | 22,835 | 123 |
116 | Chevrolet Cruze | 28,344 | 110% | 13,504 | 160 |
117 | Mercedes GLK | 27,278 | 0% | 27,215 | 113 |
118 | Skoda Roomster | 26,743 | -35% | 41,347 | 97 |
119 | Citroen Xsara Picasso | 25,614 | -38% | 41,116 | 98 |
120 | Audi A1 | 25,074 | new | 18 | 349 |
121 | Lancia Musa | 25,036 | -25% | 33,526 | 107 |
122 | Ford Galaxy | 24,407 | -7% | 26,156 | 116 |
123 | Fiat Fiorino | 24,222 | 5% | 23,176 | 122 |
124 | Volvo C30 | 24,110 | 7% | 22,554 | 126 |
125 | Seat Exeo | 24,032 | 61% | 14,971 | 154 |
126 | Mitsubishi Outlander | 23,748 | 26% | 18,782 | 138 |
127 | Toyota iQ | 23,328 | -47% | 44,276 | 89 |
128 | Lancia Delta | 23,123 | -22% | 29,658 | 111 |
129 | VW Passat CC | 22,890 | -25% | 30,520 | 110 |
130 | BMW X3 | 22,483 | -28% | 31,075 | 109 |
131 | Mitsubishi ASX | 21,493 | new | 0 | - |
132 | Nissan Juke | 21,034 | new | 0 | - |
133 | Mercedes M Class | 21,010 | -10% | 23,343 | 121 |
134 | Mitsubishi Lancer | 20,899 | -8% | 22,788 | 124 |
135 | Chevrolet Captiva | 20,611 | 27% | 16,206 | 145 |
136 | Jaguar XF | 20,109 | 22% | 16,472 | 144 |
137 | Suzuki Splash | 19,202 | -50% | 38,501 | 103 |
138 | Fiat Doblo | 18,571 | 27% | 14,631 | 156 |
139 | Mercedes Vito | 18,509 | 3% | 17,896 | 139 |
140 | Mazda5 | 18,210 | -14% | 21,189 | 129 |
141 | Range Rover Sport | 17,935 | 29% | 13,928 | 158 |
142 | BMW X6 | 17,508 | -10% | 19,387 | 137 |
143 | Audi TT | 17,503 | -11% | 19,592 | 135 |
144 | Suzuki Jimny | 17,392 | -15% | 20,578 | 131 |
145 | Suzuki Vitara | 17,009 | -30% | 24,348 | 118 |
146 | Kia Rio | 16,714 | -29% | 23,413 | 120 |
147 | Fiat Sedici | 16,468 | -16% | 19,701 | 134 |
148 | Honda Accord | 16,289 | -40% | 27,010 | 114 |
149 | Subaru Forester | 16,221 | 4% | 15,525 | 149 |
150 | VW Sharan | 16,189 | 9% | 14,823 | 155 |
151 | Renault Espace | 16,161 | 4% | 15,512 | 150 |
152 | Saab 9-3 | 15,839 | -26% | 21,385 | 127 |
153 | Subaru Legacy | 15,800 | 33% | 11,855 | 170 |
154 | Kia Soul | 15,722 | -22% | 20,168 | 133 |
155 | VW Touareg | 15,415 | 34% | 11,529 | 174 |
156 | Alfa Romeo 159 | 15,071 | -41% | 25,592 | 117 |
157 | Ford Transit | 14,987 | -2% | 15,294 | 152 |
158 | Volvo XC90 | 14,817 | 33% | 11,153 | 176 |
159 | Kia Sorento | 14,132 | 11% | 12,717 | 163 |
160 | Renault Fluence | 14,088 | new | 6 | 351 |
161 | Toyota Urban Cruiser | 13,849 | -19% | 17,106 | 140 |
162 | Renault Koleos | 13,526 | -35% | 20,816 | 130 |
163 | Porsche Cayenne | 13,479 | 33% | 10,141 | 181 |
164 | Hyundai Santa Fe | 13,427 | 12% | 11,992 | 169 |
165 | Mazda CX-7 | 13,395 | 154% | 5,265 | 220 |
166 | Land Rover Discovery | 13,210 | 32% | 10,035 | 182 |
167 | BMW Z4 | 13,153 | -3% | 13,495 | 161 |
168 | Fiat Ducato | 12,934 | 11% | 11,608 | 173 |
169 | Toyota Land Cruiser | 12,633 | 55% | 8,165 | 195 |
170 | Audi Q7 | 12,571 | 2% | 12,289 | 166 |
171 | Volvo S40 | 12,343 | -19% | 15,273 | 153 |
172 | Mini Countryman | 12,080 | new | 0 | - |
173 | Citroen Nemo | 12,026 | -29% | 17,020 | 141 |
174 | Porsche 911 | 12,019 | -9% | 13,208 | 162 |
175 | Honda Insight | 11,733 | -24% | 15,412 | 151 |
176 | Peugeot RCZ | 11,580 | new | 88 | 342 |
177 | VW Eos | 11,368 | -28% | 15,690 | 147 |
178 | Peugeot Bipper | 10,952 | 36% | 8,076 | 197 |
179 | Lexus RX | 10,662 | 2% | 10,437 | 179 |
180 | Volvo S60 | 10,628 | 120% | 4,828 | 224 |
181 | Mercedes S Class | 10,483 | -13% | 12,080 | 167 |
182 | Mazda MX-5 | 10,225 | 7% | 9,572 | 184 |
183 | Renault Trafic | 10,200 | 18% | 8,675 | 189 |
184 | Subaru Impreza | 10,099 | -4% | 10,514 | 178 |
185 | Fiat Croma | 10,012 | -31% | 14,486 | 157 |
186 | Mercedes CLC | 9,667 | -51% | 19,531 | 136 |
187 | BMW 7 Series | 9,642 | -24% | 12,615 | 164 |
188 | VW Jetta | 9,409 | -40% | 15,609 | 148 |
189 | Toyota Corolla | 9,225 | -32% | 13,564 | 159 |
190 | Opel/Vauxhall Antara | 8,798 | -23% | 11,443 | 175 |
191 | Mercedes SLK | 8,757 | -19% | 10,762 | 177 |
192 | Fiat Seicento | 8,715 | -47% | 16,580 | 143 |
193 | Fiat Multipla | 8,604 | -16% | 10,302 | 180 |
194 | Daihatsu Terios | 8,566 | -26% | 11,653 | 172 |
195 | Seat Alhambra | 8,402 | 27% | 6,619 | 205 |
196 | Audi A8 | 8,171 | 98% | 4,126 | 230 |
197 | Nissan X-Trail | 7,072 | -41% | 12,039 | 168 |
198 | Citroen C-Crosser | 7,000 | -18% | 8,588 | 190 |
199 | Mitsubishi Pajero | 6,877 | 20% | 5,740 | 214 |
200 | VW New Beetle | 6,874 | -21% | 8,732 | 188 |
201 | Volvo S80 | 6,761 | -2% | 6,922 | 202 |
202 | Porsche Panamera | 6,606 | 141% | 2,743 | 253 |
203 | Lexus IS | 6,581 | -19% | 8,110 | 196 |
204 | Opel/Vauxhall Combo | 6,388 | -17% | 7,723 | 200 |
205 | Dodge Journey | 6,319 | -23% | 8,257 | 194 |
206 | Fiat Idea | 6,125 | -36% | 9,586 | 183 |
207 | Range Rover | 6,066 | 18% | 5,147 | 221 |
208 | Alfa Romeo 147 | 5,846 | -64% | 16,039 | 146 |
209 | Mercedes Sprinter | 5,719 | -9% | 6,259 | 207 |
210 | Honda CR-Z | 5,709 | new | 0 | - |
211 | Chrysler Voyager | 5,666 | 6% | 5,333 | 219 |
212 | Peugeot 807 | 5,581 | -19% | 6,894 | 203 |
213 | Hyundai Tucson | 5,534 | -73% | 20,485 | 132 |
214 | Saab 9-5 | 5,521 | 8% | 5,097 | 222 |
215 | Opel/Vauxhall Vivaro | 5,519 | -3% | 5,702 | 215 |
216 | Peugeot 4007 | 5,465 | -34% | 8,308 | 193 |
217 | Citroen C8 | 5,440 | -11% | 6,134 | 209 |
218 | Daihatsu Sirion | 5,214 | -58% | 12,461 | 165 |
219 | Volvo C70 | 4,687 | -2% | 4,793 | 225 |
220 | Opel Astra Classic | 4,420 | -26% | 5,966 | 213 |
221 | Volvo V60 | 4,389 | new | 0 | - |
222 | Nissan Cube | 4,359 | new | 178 | 331 |
223 | Peugeot Expert | 4,281 | 11% | 3,865 | 234 |
224 | Land Rover Defender | 4,137 | -25% | 5,520 | 218 |
225 | Subaru Justy | 4,122 | -32% | 6,089 | 210 |
226 | Renault Wind | 4,072 | new | 0 | - |
227 | Hyundai ix20 | 4,067 | new | 0 | - |
228 | Renault Symbol | 3,950 | -56% | 8,928 | 186 |
229 | Mercedes CLS | 3,947 | -34% | 6,003 | 212 |
230 | Jeep Grand Cherokee | 3,898 | -9% | 4,291 | 228 |
231 | Jeep Wrangler | 3,748 | 9% | 3,423 | 241 |
232 | Daihatsu Cuore | 3,627 | -54% | 7,818 | 199 |
233 | Kia Carnival | 3,604 | -43% | 6,282 | 206 |
234 | Jaguar XJ | 3,574 | 183% | 1,263 | 288 |
235 | Mercedes R Class | 3,546 | -12% | 4,026 | 232 |
236 | Dodge Caliber | 3,456 | -43% | 6,043 | 211 |
237 | Kia Carens | 3,446 | -71% | 11,771 | 171 |
238 | Chrysler 300 | 3,417 | 3% | 3,316 | 243 |
