2019 Rallye de Suède
2 participants
C-FORUM :: UNIVERS CITROEN & DS :: SPORT :: WRC :: Saison 2019
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 2019 Rallye de Suède
Place à la superspéciale dans deux heures
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Spéciale
Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
1. | 11 | T. NEUVILLE | 1:34.9 | ||
2. | 1 | S. OGIER | 1:35.7 | +0.8 | +0.8 |
3. | 89 | A. MIKKELSEN | 1:36.0 | +0.3 | +1.1 |
4. | 8 | O. TÄNAK | 1:36.8 | +0.8 | +1.9 |
5. | 10 | J. LATVALA | 1:36.9 | +0.1 | +2.0 |
6. | 3 | T. SUNINEN | 1:37.6 | +0.7 | +2.7 |
7. | 4 | E. LAPPI | 1:37.9 | +0.3 | +3.0 |
8. | 68 | M. GRÖNHOLM | 1:39.0 | +1.1 | +4.1 |
9. | 26 | E. PIETARINEN | 1:39.3 | +0.3 | +4.4 |
10. | 5 | K. MEEKE | 1:39.3 | +4.4 | |
11. | 46 | J. HUTTUNEN | 1:39.3 | +4.4 | |
12. | 33 | E. EVANS | 1:39.7 | +0.4 | +4.8 |
13. | 7 | P. TIDEMAND | 1:39.7 | +4.8 | |
14. | 21 | M. OSTBERG | 1:39.9 | +0.2 | +5.0 |
15. | 25 | K. ROVANPERÄ | 1:40.3 | +0.4 | +5.4 |
16. | 19 | S. LOEB | 1:40.9 | +0.6 | +6.0 |
17. | 49 | M. BERGLUND | 1:41.0 | +0.1 | +6.1 |
18. | 47 | J. KRISTOFFERSSON | 1:41.5 | +0.5 | +6.6 |
19. | 43 | H. SOLBERG | 1:41.7 | +0.2 | +6.8 |
20. | 93 | E. BRYNILDSEN | 1:42.8 | +1.1 | +7.9 |
21. | 55 | R. YATES | 1:42.8 | +7.9 | |
22. | 94 | J. JANSSON | 1:43.0 | +0.2 | +8.1 |
23. | 95 | J. JONASSON | 1:43.1 | +0.1 | +8.2 |
24. | 34 | G. GREENSMITH | 1:43.7 | +0.6 | +8.8 |
25. | 35 | L. PIENIAZEK | 1:43.8 | +0.1 | +8.9 |
26. | 102 | K. BURGER | 1:44.1 | +0.3 | +9.2 |
27. | 92 | J. TUOHINO | 1:44.2 | +0.1 | +9.3 |
28. | 57 | Y. TIMUR | 1:45.2 | +1.0 | +10.3 |
29. | 48 | E. LINDHOLM | 1:45.3 | +0.1 | +10.4 |
30. | 56 | T. MOLINARO | 1:45.8 | +0.5 | +10.9 |
31. | 53 | L. STUGEMO | 1:45.8 | +10.9 | |
32. | 96 | R. BLOMBERG | 1:45.9 | +0.1 | +11.0 |
33. | 37 | L. BERTELLI | 1:46.0 | +0.1 | +11.1 |
34. | 41 | T. KATSUTA | 1:46.3 | +0.3 | +11.4 |
35. | 42 | O. VEIBY | 1:46.8 | +0.5 | +11.9 |
36. | 45 | E. BERGKVIST | 1:48.6 | +1.8 | +13.7 |
37. | 99 | A. KARLSSON | 1:49.2 | +0.6 | +14.3 |
38. | 44 | N. GRYAZIN | 1:49.3 | +0.1 | +14.4 |
39. | 50 | P. FLODIN | 1:49.9 | +0.6 | +15.0 |
40. | 71 | D. RADSTROM | 1:50.9 | +1.0 | +16.0 |
41. | 100 | M. ZELLHOFER | 1:51.0 | +0.1 | +16.1 |
42. | 76 | M. SESKS | 1:51.0 | +16.1 | |
43. | 74 | T. KRISTENSSON | 1:51.3 | +0.3 | +16.4 |
44. | 72 | K. TORN | 1:51.5 | +0.2 | +16.6 |
45. | 98 | D. DAHLSTRÖM | 1:51.8 | +0.3 | +16.9 |
46. | 54 | J. ROMAN | 1:52.2 | +0.4 | +17.3 |
47. | 73 | J. TANNERT | 1:52.8 | +0.6 | +17.9 |
48. | 51 | M. MONELIUS | 1:52.9 | +0.1 | +18.0 |
49. | 79 | R. BADIU | 1:53.1 | +0.2 | +18.2 |
50. | 104 | A. FOURMAUX | 1:56.1 | +3.0 | +21.2 |
51. | 103 | P. LÖNNSTRÖM | 1:57.2 | +1.1 | +22.3 |
52. | 77 | T. WILLIAMS | 1:57.6 | +0.4 | +22.7 |
53. | 81 | E. OLDRATI | 1:57.9 | +0.3 | +23.0 |
54. | 75 | R. POOM | 1:57.9 | +23.0 | |
55. | 80 | N. KNACKER | 1:59.0 | +1.1 | +24.1 |
56. | 82 | F. ZALDIVAR | 1:59.1 | +0.1 | +24.2 |
57. | 52 | A. ERIKSSON | 1:59.2 | +0.1 | +24.3 |
58. | 83 | S. JOHNSTON | 2:00.2 | +1.0 | +25.3 |
59. | 78 | J. SOLANS BALDO | 2:00.5 | +0.3 | +25.6 |
60. | 105 | L. STORM | 2:06.1 | +5.6 | +31.2 |
61. | 101 | T. MATSUNO | 2:06.7 | +0.6 | +31.8 |
Général
Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
1. | 11 | T. NEUVILLE | 1:34.9 | ||
2. | 1 | S. OGIER | 1:35.7 | +0.8 | +0.8 |
3. | 89 | A. MIKKELSEN | 1:36.0 | +0.3 | +1.1 |
4. | 8 | O. TÄNAK | 1:36.8 | +0.8 | +1.9 |
5. | 10 | J. LATVALA | 1:36.9 | +0.1 | +2.0 |
6. | 3 | T. SUNINEN | 1:37.6 | +0.7 | +2.7 |
7. | 4 | E. LAPPI | 1:37.9 | +0.3 | +3.0 |
8. | 68 | M. GRÖNHOLM | 1:39.0 | +1.1 | +4.1 |
9. | 26 | E. PIETARINEN | 1:39.3 | +0.3 | +4.4 |
10. | 5 | K. MEEKE | 1:39.3 | +4.4 | |
11. | 46 | J. HUTTUNEN | 1:39.3 | +4.4 | |
12. | 33 | E. EVANS | 1:39.7 | +0.4 | +4.8 |
13. | 7 | P. TIDEMAND | 1:39.7 | +4.8 | |
14. | 21 | M. OSTBERG | 1:39.9 | +0.2 | +5.0 |
15. | 25 | K. ROVANPERÄ | 1:40.3 | +0.4 | +5.4 |
16. | 19 | S. LOEB | 1:40.9 | +0.6 | +6.0 |
17. | 49 | M. BERGLUND | 1:41.0 | +0.1 | +6.1 |
18. | 47 | J. KRISTOFFERSSON | 1:41.5 | +0.5 | +6.6 |
19. | 43 | H. SOLBERG | 1:41.7 | +0.2 | +6.8 |
20. | 93 | E. BRYNILDSEN | 1:42.8 | +1.1 | +7.9 |
21. | 55 | R. YATES | 1:42.8 | +7.9 | |
22. | 94 | J. JANSSON | 1:43.0 | +0.2 | +8.1 |
23. | 95 | J. JONASSON | 1:43.1 | +0.1 | +8.2 |
24. | 34 | G. GREENSMITH | 1:43.7 | +0.6 | +8.8 |
25. | 35 | L. PIENIAZEK | 1:43.8 | +0.1 | +8.9 |
26. | 102 | K. BURGER | 1:44.1 | +0.3 | +9.2 |
27. | 92 | J. TUOHINO | 1:44.2 | +0.1 | +9.3 |
28. | 57 | Y. TIMUR | 1:45.2 | +1.0 | +10.3 |
29. | 48 | E. LINDHOLM | 1:45.3 | +0.1 | +10.4 |
30. | 56 | T. MOLINARO | 1:45.8 | +0.5 | +10.9 |
31. | 53 | L. STUGEMO | 1:45.8 | +10.9 | |
32. | 96 | R. BLOMBERG | 1:45.9 | +0.1 | +11.0 |
33. | 37 | L. BERTELLI | 1:46.0 | +0.1 | +11.1 |
34. | 41 | T. KATSUTA | 1:46.3 | +0.3 | +11.4 |
35. | 42 | O. VEIBY | 1:46.8 | +0.5 | +11.9 |
36. | 45 | E. BERGKVIST | 1:48.6 | +1.8 | +13.7 |
37. | 99 | A. KARLSSON | 1:49.2 | +0.6 | +14.3 |
38. | 44 | N. GRYAZIN | 1:49.3 | +0.1 | +14.4 |
39. | 50 | P. FLODIN | 1:49.9 | +0.6 | +15.0 |
40. | 71 | D. RADSTROM | 1:50.9 | +1.0 | +16.0 |
41. | 100 | M. ZELLHOFER | 1:51.0 | +0.1 | +16.1 |
42. | 76 | M. SESKS | 1:51.0 | +16.1 | |
43. | 74 | T. KRISTENSSON | 1:51.3 | +0.3 | +16.4 |
44. | 72 | K. TORN | 1:51.5 | +0.2 | +16.6 |
45. | 98 | D. DAHLSTRÖM | 1:51.8 | +0.3 | +16.9 |
46. | 54 | J. ROMAN | 1:52.2 | +0.4 | +17.3 |
47. | 73 | J. TANNERT | 1:52.8 | +0.6 | +17.9 |
48. | 51 | M. MONELIUS | 1:52.9 | +0.1 | +18.0 |
49. | 79 | R. BADIU | 1:53.1 | +0.2 | +18.2 |
50. | 104 | A. FOURMAUX | 1:56.1 | +3.0 | +21.2 |
51. | 103 | P. LÖNNSTRÖM | 1:57.2 | +1.1 | +22.3 |
52. | 77 | T. WILLIAMS | 1:57.6 | +0.4 | +22.7 |
53. | 81 | E. OLDRATI | 1:57.9 | +0.3 | +23.0 |
54. | 75 | R. POOM | 1:57.9 | +23.0 | |
55. | 80 | N. KNACKER | 1:59.0 | +1.1 | +24.1 |
56. | 82 | F. ZALDIVAR | 1:59.1 | +0.1 | +24.2 |
57. | 52 | A. ERIKSSON | 1:59.2 | +0.1 | +24.3 |
58. | 83 | S. JOHNSTON | 2:00.2 | +1.0 | +25.3 |
59. | 78 | J. SOLANS BALDO | 2:00.5 | +0.3 | +25.6 |
60. | 105 | L. STORM | 2:06.1 | +5.6 | +31.2 |
61. | 101 | T. MATSUNO | 2:06.7 | +0.6 | +31.8 |
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Ogier 2eme à 0.2 et Lappi 7eme à 3,0 ils sont dans le bon rythme .
Seb LEOB est 16 eme à 6 secondes! A croire qu'il était mieux au volant de la C3! Même Gronholm est mieux! Bizarre.
Seb LEOB est 16 eme à 6 secondes! A croire qu'il était mieux au volant de la C3! Même Gronholm est mieux! Bizarre.
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
ES2 ce matin vendredi, malgré la trace Ogier limite la casse en restant 2ème à 3" de Tänak
Lappi reste 7ème à 9"
Loeb perd 18", pire pour Grönholm qui en lâche 54
Edit: Östberg est 3ème du WRC2
Lappi reste 7ème à 9"
Loeb perd 18", pire pour Grönholm qui en lâche 54
Edit: Östberg est 3ème du WRC2
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
pour suivre en direct, le lien qui va bien ;-)
https://www.twitch.tv/flashday
https://www.twitch.tv/flashday
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Ca a été plus compliqué pour Ogier les 24km de l'ES3 puisque le voilà qui plonge 5ème à 9" du leader
Lappi gagne une place, il passe 6ème(à +12", il revient assez fort sur Seb)
Edit: Grönholm lâche encore +1'21" il doit clairement rencontrer un pépin mécanique sur sa Toyota
Lappi gagne une place, il passe 6ème(à +12", il revient assez fort sur Seb)
Edit: Grönholm lâche encore +1'21" il doit clairement rencontrer un pépin mécanique sur sa Toyota
Dernière édition par Thomasd le Ven 15 Fév 2019 - 9:47, édité 1 fois
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Balayage.... Faut limiter la casse aujourd'hui!
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Östberg conserve sa 3ème place du WRC2 sur l'ES3
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Mark_v a écrit:Balayage.... Faut limiter la casse aujourd'hui!
Ogier vient justement d'expliquer qu'il y'avait un peu plus de neige à balayer sur cette ES3
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Dernière spéciale de la première boucle(ES4)en cours
Je risque de ne pas pouvoir suivre la 2ème boucle en direct, nous allons être sur la route une grosse partie de l'après-midi
Je risque de ne pas pouvoir suivre la 2ème boucle en direct, nous allons être sur la route une grosse partie de l'après-midi
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
ES4: Ogier perd encore du terrain à cause du sol enneigé supprimant le grip Lappi est dans la même seconde que lui…
Tous deux accusent 14" de retard sur Tänak...j'espère du mieux cet après-midi
Tous deux accusent 14" de retard sur Tänak...j'espère du mieux cet après-midi
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
ES 4
Röjden 1 (SpecialStage)
(SpecialStage) (18.1 km)
Röjden 1 (SpecialStage)
(SpecialStage) (18.1 km)
Général
Pos | № de la voiture | Pilote | Copilote | Equipe | Eligibilité | Temps |
1. | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | 33:16.5 |
2. | 3 | T. SUNINEN | M. SALMINEN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | 33:22.0 |
3. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | 33:22.1 |
4. | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | 33:22.5 |
5. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT | M | 33:30.9 |
6. | 4 | E. LAPPI | J. FERM | CITROEN TOTAL WRT | M | 33:31.3 |
7. | 89 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER-AMLAND | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | 33:33.8 |
8. | 5 | K. MEEKE | S. MARSHALL | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | 33:46.3 |
9. | 19 | S. LOEB | D. ELENA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | 34:00.0 |
10. | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | 34:01.6 |
11. | 7 | P. TIDEMAND | O. FLØENE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | 34:23.0 |
12. | 92 | J. TUOHINO | M. MARKKULA | Janne Tuohino | None | 35:43.8 |
13. | 37 | L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | None | 37:19.1 |
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Pour cet après midi:
SS5 Hof-Finnskog 2 21.26 13:54 13:54 ToRun
SS6 Svullrya 2 24.88 15:17 15:17 ToRun
SS7 Röjden 2 18.1 16:08 16:08 ToRun
SS8 Torsby 1 8.93 17:14 17:14 ToRun
Saturday 16th February - 16.02.2019
SS5 Hof-Finnskog 2 21.26 13:54 13:54 ToRun
SS6 Svullrya 2 24.88 15:17 15:17 ToRun
SS7 Röjden 2 18.1 16:08 16:08 ToRun
SS8 Torsby 1 8.93 17:14 17:14 ToRun
Saturday 16th February - 16.02.2019
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Rappel du lien qui va bien pour voir en direc
thttps://www.twitch.tv/flashday
thttps://www.twitch.tv/flashday
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
petite erreur de lappi et Neuville...
Hof-Finnskog 2 (SpecialStage) (21.26 km)
Hof-Finnskog 2 (SpecialStage) (21.26 km)
Temps partiels
# | Pilote | Equipe | Eligibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [th]Temps de la spéciale[/th]||
1. | 1 | S. OGIER | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 1:34.9 | 3:19.3 | 4:37.0 | 6:24.3 | 8:42.4 | 10:31.3 |
2. | 11 | T. NEUVILLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | -3.4 | -6.1 | -9.6 | -12.0 | +2.0 | 10:39.4 |
3. | 8 | O. TÄNAK | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | -4.1 | -7.4 | -11.5 | -14.0 | -14.8 | 10:15.8 |
4. | 5 | K. MEEKE | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | -9.9 | -7.8 | -11.9 | -15.2 | -16.3 | 10:14.1 |
5. | 19 | S. LOEB | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | -5.1 | -9.5 | -13.1 | -14.6 | -13.6 | 10:17.4 |
6. | 10 | J. LATVALA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | -6.8 | -10.9 | -15.6 | -20.0 | -22.4 | 10:06.5 |
7. | 3 | T. SUNINEN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | -6.5 | -11.1 | -16.1 | -19.0 | -21.5 | 10:08.4 |
8. | 7 | P. TIDEMAND | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | -5.4 | -7.5 | -13.0 | -16.0 | -18.3 | 10:12.1 |
9. | 89 | A. MIKKELSEN | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | -3.5 | -6.4 | -10.1 | -12.3 | -13.9 | 10:16.7 |
10. | 4 | E. LAPPI | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | -5.0 | -9.0 | -15.5 | +0.3 | -0.1 | 10:38.7 |
11. | 33 | E. EVANS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | -5.6 | -10.4 | -16.2 | -21.1 | -25.8 | 10:02.8 |
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Partir devant fait souffrir...
Général
Pos | # | Pilote | Temps | Diff Préc. | Diff 1er |
1. | 10 | J. LATVALA | 43:28.6 | ||
2. | 3 | T. SUNINEN | 43:30.4 | +1.8 | +1.8 |
3. | 8 | O. TÄNAK | 43:32.3 | +1.9 | +3.7 |
4. | 89 | A. MIKKELSEN | 43:50.5 | +18.2 | +21.9 |
5. | 5 | K. MEEKE | 44:00.4 | +9.9 | +31.8 |
6. | 11 | T. NEUVILLE | 44:01.9 | +1.5 | +33.3 |
7. | 1 | S. OGIER | 44:02.2 | +0.3 | +33.6 |
8. | 33 | E. EVANS | 44:04.4 | +2.2 | +35.8 |
9. | 4 | E. LAPPI | 44:10.0 | +5.6 | +41.4 |
10. | 19 | S. LOEB | 44:17.4 | +7.4 | +48. |
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Quelle mauvaise surprise la sortie éliminatoire d'Ogier
5ème place pour Lappi en fin d'étape on va voir ce qu'il va nous faire demain samedi
Östberg tombe 4ème du WRC2 assez loin du podium
5ème place pour Lappi en fin d'étape on va voir ce qu'il va nous faire demain samedi
Östberg tombe 4ème du WRC2 assez loin du podium
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Et oui, si Citroën ou PSA n'était pas si obstiné et avait fait comme les autres à savoir engager 3 C3 WRC avec Seb LOEB au volant, la situation serait autre! Surtout que Loeb sur une Citroën brille! Ce rallye risque de faire mal quand les comptes seront fait en fin d'année...
Pffff
Pffff
Mark_v- Apprenti
- Nombre de messages : 2156
Localisation : Haute-Savoie ; Hérault
Voitures : Grand C4 Picasso Shine 120 HDI - Berlingo XTR, C1 1.2 Airscape (C4 Grand Picasso Exclusive 150 HDI, Xantia et C5 2.0 i Exclusive, ZX Volcane, AX Sport avant...) Moto 650 GSF BANDIT S + GSR 750 GP ECSTAR
Date d'inscription : 05/11/2015
Re: 2019 Rallye de Suède
Ce matin samedi Ogier remporte l'ES10(sa première victoire de spéciale)mais c'est un peu tard et ça ne sert pas à grand chose compte tenu de sa position
En revanche plus intéressant, Lappi passe 4ème à seulement 5"6 du podium(et 20" de la seconde place)
A suivre
PS: Mark, je pense que Citroën Racing a fait une croix sur le championnat constructeur avant même le début de la saison
En revanche plus intéressant, Lappi passe 4ème à seulement 5"6 du podium(et 20" de la seconde place)
A suivre
PS: Mark, je pense que Citroën Racing a fait une croix sur le championnat constructeur avant même le début de la saison
Dernière édition par Thomasd le Sam 16 Fév 2019 - 10:47, édité 1 fois
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
ES11(fin boucle): à noter que si Lappi perd une place(5ème), il revient à 2" du podium, tout est encore jouable pour lui
Ogier signe le meilleur temps pour la seconde fois…
RAS côté WRC2, Östberg est toujours 4ème(et Molinaro 18ème)...
Ogier signe le meilleur temps pour la seconde fois…
RAS côté WRC2, Östberg est toujours 4ème(et Molinaro 18ème)...
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
ES12(début 2ème boucle): Lappi remonte à la 3ème place scratch provisoire(à 14" de la 2ème place)
Edit: 3ème place scratch provisoire aussi pour Östberg en WRC2
Edit: 3ème place scratch provisoire aussi pour Östberg en WRC2
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Mark c'est dommage de laisser tomber le suivi du rallye, après l'ES14 Esapeka Lappi garde quand même de bonnes chances de podium d'ici à demain dimanche
Östberg aussi conserve de bonnes chances de podium en WRC2
Östberg aussi conserve de bonnes chances de podium en WRC2
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
Fin 2ème étape rallye de Suède 2019: Lappi est 2ème ex-aequo avec Mikkelsen, et avec trois spéciales à courir demain dimanche, il a plus que jamais ses chances de signer un podium
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Re: 2019 Rallye de Suède
ES17 ce matin dimanche: Lappi passe 2ème tout seul, il résiste à Neuville, alors qu'il ne reste plus que deux spéciales à courir
Edit: de son côté, Östberg s'empare de la 3ème place du WRC2
Edit: de son côté, Östberg s'empare de la 3ème place du WRC2
Thomasd- Expert
- Nombre de messages : 7454
Age : 48
Localisation : Paris
Date d'inscription : 14/10/2009
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» [WRC] 2015 - Rallye de Suède
» [WRC] 2017 - Rallye de Suède
» [WRC] 2018 - Rallye de Suède
» WRC - 2019 - Rallye du Mexique
» [WRC] 2019 - Rallye d'Australie
» [WRC] 2017 - Rallye de Suède
» [WRC] 2018 - Rallye de Suède
» WRC - 2019 - Rallye du Mexique
» [WRC] 2019 - Rallye d'Australie
C-FORUM :: UNIVERS CITROEN & DS :: SPORT :: WRC :: Saison 2019
Page 2 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum