[VENTE] Les chiffres
+33
C-VINCE
cyber-world
julie75
legrodoxere
Shackler
C-VS
matzepatze
Nikoxx
C-venties
C-MARCO
Le-Flo
j-krock
Pluriel75
Lyrks
Kerhalt
papy510
C-design
Thief
tomawalpe
Louis®
Jordims
Quentin
c-dolu
S.Design
STEPPE 91
C-Addict
C-citroen
Banjo
Ze_British
POLO6
Lulu'
Thomasd
Tourer 59
37 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: [VENTE] Les chiffres
FRANCE / Caractéristique du marché / 3 mois 2011 :
Le marché du SUV / 4X4 est a 11 % en France sur 3 mois contre 6.9 même
période en 2010 , les autres segments excepté les cabriolets sont en
baisse ou étal
3 mois 2011 3 mois 2010
61,5 % 398 313 63,7 % 379 029 Berline
6,1 %39 667 6,9 % 41 224 Break
1,5 % 9 725 1,6 % 9 461 Coupé
0,5 % 3 432 0,5 % 3 040 Minibus
5,3 % 34 066 5,3 % 31 288 Minispace
0,8 % 5 367 0,7 % 4 321 Monospace
9,3 % 60 091 10,3 % 61 497 Monospace compact
11,0 % 70 879 6,9 % 40 789 Tout terrain, tout chemin
2,8 % 18 382 3,1 % 18 461 Combispace
1,2 % 7 526 0,9 % 5 580 Cabriolet
![[VENTE] Les chiffres - Page 38 Url%5D](%5Burl=https://servimg.com/view/14278028/1906%5D%5Bimg%5Dhttps://i.servimg.com/u/f27/14/27/80/28/save0215.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D)
Le marché du SUV / 4X4 est a 11 % en France sur 3 mois contre 6.9 même
période en 2010 , les autres segments excepté les cabriolets sont en
baisse ou étal
3 mois 2011 3 mois 2010
61,5 % 398 313 63,7 % 379 029 Berline
6,1 %39 667 6,9 % 41 224 Break
1,5 % 9 725 1,6 % 9 461 Coupé
0,5 % 3 432 0,5 % 3 040 Minibus
5,3 % 34 066 5,3 % 31 288 Minispace
0,8 % 5 367 0,7 % 4 321 Monospace
9,3 % 60 091 10,3 % 61 497 Monospace compact
11,0 % 70 879 6,9 % 40 789 Tout terrain, tout chemin
2,8 % 18 382 3,1 % 18 461 Combispace
1,2 % 7 526 0,9 % 5 580 Cabriolet
![[VENTE] Les chiffres - Page 38 Url%5D](%5Burl=https://servimg.com/view/14278028/1906%5D%5Bimg%5Dhttps://i.servimg.com/u/f27/14/27/80/28/save0215.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D)
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
As tu une stat par tranche de prix ?
ou au moins le nombre de voitrure vendues style pOrsche et autres ?
ou au moins le nombre de voitrure vendues style pOrsche et autres ?
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
C'est bien fluctuant, il suffit d'avoir une voiture qui plait pour remonter un secteur plus qu'un autre.
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Age : 64
Localisation : CAMBRAI
Voitures : C5 Tourer exclusive 140cv, c3 hdi collection.
Date d'inscription : 17/10/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
Typiquement le Duster 

tom pouce- Débutant
- Nombre de messages : 46
Localisation : 78
Voitures : C3 II 1.4i Confort Zénith - C5 Tourer 1.6 HDi Confort
Date d'inscription : 24/04/2011
Re: [VENTE] Les chiffres
Mais aussi les Juke, Qasquaï, 3008 et ASX/Yeti/Tiguan/Kuga/RAV4ph2. 

Lulu'- Modérateur
- Nombre de messages : 6785
Date d'inscription : 24/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
la ds3 n'est à priroi pas compté dans les coupés: pas très facile de comprendre sans savoir ce qu'il y a dans chaque rubrique.
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
la c4 talonne la polo!
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Age : 64
Localisation : CAMBRAI
Voitures : C5 Tourer exclusive 140cv, c3 hdi collection.
Date d'inscription : 17/10/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
Si la C3 est toujours autant à la traîne (en ne la comparant qu'avec les Citadines concurrentes), on peut saluer la belle performance de la C4 : être arrivée à passer devant les Mégane et 308
Merci beaucoup Polo pour ces chiffres détaillés !
Merci beaucoup Polo pour ces chiffres détaillés !
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
Oui merci Polo ! Qu'entends-tu par "à la traîne" Psyko ?
Ze_British- Modérateur
- Nombre de messages : 2461
Localisation : Paris
Date d'inscription : 12/11/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Elle n'est pas si à la traine que cela sur le trimestre et par rapport à la 207.
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Age : 64
Localisation : CAMBRAI
Voitures : C5 Tourer exclusive 140cv, c3 hdi collection.
Date d'inscription : 17/10/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
VOITURES FRANCAISES PRESENTES DANS LE TOP 200 ALLEMAND AVRIL 2011
Marché +2,5%
Megane :2 911 +19%
207: 2 700 +13
Clio :1 848 -10
Scenic: 1 712-30
C4/C4Pic:1 418 +56,7
Twingo:1 247 -37
308 :1 129 -8
206+ :966 -47
C3/C3Pic:846 -30
Berlingo:814 -13
3008: 695 +31
508: 651 nouv.
Kangoo:647 -11
5008:554:-12
C1:542 -54
Laguna:481 -13
DS3:477:+48
C5:396-30
107:391-25
Modus:316
RCZ:294-8
Wind:286
Marché +2,5%
Megane :2 911 +19%
207: 2 700 +13
Clio :1 848 -10
Scenic: 1 712-30
C4/C4Pic:1 418 +56,7
Twingo:1 247 -37
308 :1 129 -8
206+ :966 -47
C3/C3Pic:846 -30
Berlingo:814 -13
3008: 695 +31
508: 651 nouv.
Kangoo:647 -11
5008:554:-12
C1:542 -54
Laguna:481 -13
DS3:477:+48
C5:396-30
107:391-25
Modus:316
RCZ:294-8
Wind:286
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
Tourer 59 a écrit:Elle n'est pas si à la traine que cela sur le trimestre et par rapport à la 207.
Sauf qu'il faut lui ajouter les 25 000 "206+"... et ne pas oublier que la 207 est en fin de vie. Et personnellement je comprends que les gens préfèrent les 206+/207 à la C3 II. Même si cela m'ennuie de le dire, je pense que si je devais choisir entre les 3, j'opterais pour la 206+. Honte à moi

Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
bien moi je ne comprend pas que les gens puissent encore aimer cette avant que je n'ai jamais trop apprécié et qui faits exploité, ré-exploité et ré-ré-exploité ![[VENTE] Les chiffres - Page 38 78929](https://2img.net/u/3415/18/43/83/smiles/78929.gif)
![[VENTE] Les chiffres - Page 38 78929](https://2img.net/u/3415/18/43/83/smiles/78929.gif)
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Age : 64
Localisation : CAMBRAI
Voitures : C5 Tourer exclusive 140cv, c3 hdi collection.
Date d'inscription : 17/10/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
Je suis le premier à reconnaitre que cet avant a été surexploité, mais je dois dire que la 206 (et surtout la version +) est assez intemporel.
Hier, je me faisais encore la remarque en la comparant avec la C3 I : je n'ai jamais été fan de cette dernière, mais je trouve qu'elle fait vraiment très vieillotte aujourd'hui.
Hier, je me faisais encore la remarque en la comparant avec la C3 I : je n'ai jamais été fan de cette dernière, mais je trouve qu'elle fait vraiment très vieillotte aujourd'hui.
Invité- Invité
Re: [VENTE] Les chiffres
la DS3 ne marche pas très fort en allemagne !l'écart avec Rcz est peu important.
as tu la liste complète des eventes des 200 premières voitures et le cumul sur 4 mois ???
as tu la liste complète des eventes des 200 premières voitures et le cumul sur 4 mois ???
STEPPE 91- Administrateur & Webdesigner
- Nombre de messages : 8809
Voitures : Ds4 200thp brun hickory/saxo 1.5d sx
Date d'inscription : 16/07/2010
Re: [VENTE] Les chiffres
il suffit aux Allemands de savoir que Citroën vient marcher sur leu plates bandes pour faire de l'anti Citroën en achetant pas
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Age : 64
Localisation : CAMBRAI
Voitures : C5 Tourer exclusive 140cv, c3 hdi collection.
Date d'inscription : 17/10/2007
Re: [VENTE] Les chiffres
L Allemagne est quand meme le deuxieme marché pour la DS3 apres la
France, et quand on voit les chiffres de la C3/C3Picasso cumulé :846
la DS3 avec 477 voitures vendu c est pas si mal que ça...par rapport aux autres Citroen
sur le cumul 2011 il y a 2 132 DS3 contre 873RCZ
France, et quand on voit les chiffres de la C3/C3Picasso cumulé :846
la DS3 avec 477 voitures vendu c est pas si mal que ça...par rapport aux autres Citroen
sur le cumul 2011 il y a 2 132 DS3 contre 873RCZ
Dernière édition par POLO6 le Sam 14 Mai 2011 - 19:22, édité 1 fois
POLO6- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 8997
Localisation : PARIS
Voitures : C5
Date d'inscription : 04/08/2009
Re: [VENTE] Les chiffres
STEPPE 91 a écrit:la DS3 ne marche pas très fort en allemagne !l'écart avec Rcz est peu important.
as tu la liste complète des eventes des 200 premières voitures et le cumul sur 4 mois ???
Pos | Model | Apr | % | Mar | 2011 | % | Pos | 2010 |
1 | VW Golf/Plus/Jetta | 22,867 | 8.6% | 1 | 81,678 | 7.9% | 1 | 1 |
2 | VW Passat | 8,855 | 3.3% | 4 | 34,864 | 3.4% | 2 | 7 |
3 | VW Polo | 7,738 | 2.9% | 3 | 30,374 | 2.9% | 3 | 2 |
4 | Opel Astra | 6,801 | 2.6% | 2 | 27,815 | 2.7% | 4 | 3 |
5 | Mercedes C-Klasse | 6,527 | 2.5% | 19 | 19,323 | 1.9% | 8 | 4 |
6 | BMW 3er | 5,977 | 2.2% | 8 | 18,731 | 1.8% | 9 | 5 |
7 | Opel Corsa | 5,425 | 2.0% | 5 | 21,120 | 2.1% | 5 | 8 |
8 | VW Touran | 5,124 | 1.9% | 14 | 19,479 | 1.9% | 7 | 17 |
9 | Mercedes E-Klasse | 5,116 | 1.9% | 7 | 18,551 | 1.8% | 10 | 6 |
10 | Audi A3 | 5,092 | 1.9% | 10 | 16,950 | 1.6% | 14 | 9 |
11 | Ford Focus | 5,023 | 1.9% | 13 | 18,238 | 1.8% | 13 | 12 |
12 | BMW 5er | 4,986 | 1.9% | 16 | 20,683 | 2.0% | 6 | 16 |
13 | Audi A4 | 4,871 | 1.8% | 11 | 18,469 | 1.8% | 11 | 10 |
14 | VW Tiguan | 4,554 | 1.7% | 15 | 18,323 | 1.8% | 12 | 19 |
15 | BMW 1er | 4,271 | 1.6% | 18 | 16,308 | 1.6% | 17 | 11 |
16 | Opel Meriva | 4,059 | 1.5% | 21 | 14,362 | 1.4% | 20 | 22 |
17 | Ford Fiesta | 3,910 | 1.5% | 12 | 16,526 | 1.6% | 15 | 13 |
18 | Mini | 3,734 | 1.4% | 25 | 11,580 | 1.1% | 24 | 23 |
19 | Skoda Fabia | 3,391 | 1.3% | 6 | 16,408 | 1.6% | 16 | 15 |
20 | VW Transporter | 3,363 | 1.3% | 23 | 11,688 | 1.1% | 23 | 21 |
21 | Hyundai i30 | 3,316 | 1.2% | 22 | 12,485 | 1.2% | 22 | 24 |
22 | Ford C-Max | 3,228 | 1.2% | 27 | 9,392 | 0.9% | 30 | 75 |
23 | Skoda Octavia | 3,192 | 1.2% | 17 | 14,495 | 1.4% | 19 | 18 |
24 | VW Caddy | 3,093 | 1.2% | 34 | 9,726 | 0.9% | 29 | 26 |
25 | Nissan Qashqai | 3,078 | 1.2% | 20 | 12,648 | 1.2% | 21 | 31 |
26 | Mercedes B-Klasse | 3,057 | 1.1% | 9 | 14,860 | 1.4% | 18 | 20 |
27 | Fiat Ducato | 2,934 | 1.1% | 48 | 6,272 | 0.6% | 47 | 64 |
28 | Renault Mégane | 2,921 | 1.1% | 35 | 10,460 | 1.0% | 25 | 29 |
29 | Audi A6 | 2,727 | 1.0% | 24 | 10,288 | 1.0% | 26 | 25 |
30 | Peugeot 207 | 2,700 | 1.0% | 38 | 7,986 | 0.8% | 35 | 32 |
31 | Smart Fortwo | 2,605 | 1.0% | 26 | 10,201 | 1.0% | 27 | 27 |
32 | BMW X1 | 2,497 | 0.9% | 32 | 9,767 | 0.9% | 28 | 30 |
33 | Audi A5 | 2,420 | 0.9% | 37 | 7,905 | 0.8% | 37 | 35 |
34 | Opel Insignia | 2,361 | 0.9% | 33 | 8,216 | 0.8% | 33 | 28 |
35 | Seat Ibiza | 2,244 | 0.8% | 28 | 8,944 | 0.9% | 31 | 34 |
36 | Audi A1 | 1,992 | 0.7% | 30 | 8,904 | 0.9% | 32 | 83 |
37 | Audi Q5 | 1,971 | 0.7% | 43 | 7,600 | 0.7% | 39 | 37 |
38 | Fiat Punto | 1,849 | 0.7% | 50 | 6,348 | 0.6% | 46 | 51 |
39 | Renault Clio | 1,848 | 0.7% | 42 | 7,597 | 0.7% | 40 | 36 |
40 | VW Sharan | 1,741 | 0.7% | 46 | 7,914 | 0.8% | 36 | 86 |
41 | Dacia Duster | 1,719 | 0.6% | 41 | 7,743 | 0.8% | 38 | 65 |
42 | Renault Scenic | 1,712 | 0.6% | 45 | 6,418 | 0.6% | 45 | 38 |
43 | Fiat 500 | 1,640 | 0.6% | 60 | 5,601 | 0.5% | 52 | 44 |
44 | Ford Mondeo | 1,603 | 0.6% | 29 | 8,194 | 0.8% | 34 | 41 |
45 | BMW X3 | 1,558 | 0.6% | 69 | 4,429 | 0.4% | 62 | 72 |
46 | Fiat Panda | 1,510 | 0.6% | 58 | 5,364 | 0.5% | 55 | 33 |
47 | Ford Kuga | 1,490 | 0.6% | 53 | 5,642 | 0.5% | 50 | 54 |
48 | Seat Leon/Altea | 1,486 | 0.6% | 47 | 6,130 | 0.6% | 49 | 43 |
49 | Hyundai ix35 | 1,444 | 0.5% | 66 | 4,972 | 0.5% | 57 | 71 |
50 | Opel Zafira | 1,425 | 0.5% | 40 | 6,220 | 0.6% | 48 | 40 |
51 | Citroen C4 | 1,418 | 0.5% | 39 | 6,732 | 0.7% | 43 | 61 |
52 | Mercedes GLK | 1,338 | 0.5% | 72 | 4,672 | 0.5% | 59 | 59 |
53 | Renault Twingo | 1,247 | 0.5% | 57 | 6,430 | 0.6% | 44 | 42 |
54 | Skoda Superb | 1,234 | 0.5% | 54 | 5,508 | 0.5% | 53 | 49 |
55 | Hyundai i10 | 1,211 | 0.5% | 63 | 4,494 | 0.4% | 61 | 47 |
56 | Skoda Yeti | 1,199 | 0.5% | 44 | 5,615 | 0.5% | 51 | 55 |
57 | Toyota Yaris | 1,164 | 0.4% | 31 | 6,971 | 0.7% | 42 | 39 |
58 | Ford S-Max | 1,156 | 0.4% | 55 | 5,485 | 0.5% | 54 | 66 |
59 | Peugeot 308 | 1,129 | 0.4% | 62 | 4,795 | 0.5% | 58 | 50 |
60 | Ford Ka | 1,125 | 0.4% | 73 | 4,026 | 0.4% | 65 | 52 |
61 | Mercedes SLK | 1,112 | 0.4% | 86 | 2,306 | 0.2% | 102 | 129 |
62 | Chevrolet Spark | 1,108 | 0.4% | 93 | 3,452 | 0.3% | 78 | 73 |
63 | Suzuki Swift | 1,040 | 0.4% | 114 | 2,680 | 0.3% | 91 | 76 |
64 | VW Eos | 1,009 | 0.4% | 87 | 3,093 | 0.3% | 83 | 109 |
65 | Mercedes Viano | 1,002 | 0.4% | 68 | 3,975 | 0.4% | 66 | 102 |
66 | Toyota Auris | 981 | 0.4% | 49 | 5,045 | 0.5% | 56 | 56 |
67 | Volvo S/V60 | 978 | 0.4% | 76 | 3,780 | 0.4% | 70 | - |
68 | Ford Transit Tourneo | 975 | 0.4% | 82 | 3,354 | 0.3% | 79 | 74 |
69 | Peugeot 206+ | 966 | 0.4% | 91 | 3,354 | 0.3% | 80 | 53 |
70 | Mitsubishi ASX | 926 | 0.3% | 75 | 3,856 | 0.4% | 68 | 133 |
71 | Hyundai i20 | 911 | 0.3% | 77 | 3,821 | 0.4% | 69 | 81 |
72 | Kia Picanto | 879 | 0.3% | 103 | 2,184 | 0.2% | 106 | 110 |
73 | Mitsubishi Colt | 871 | 0.3% | 71 | 3,453 | 0.3% | 77 | 78 |
74 | Citroen C3 | 846 | 0.3% | 64 | 4,150 | 0.4% | 63 | 48 |
75 | BMW X5 | 842 | 0.3% | 90 | 2,831 | 0.3% | 90 | 69 |
76 | Hyundai ix20 | 820 | 0.3% | 111 | 2,478 | 0.2% | 97 | - |
77 | VW Touareg | 819 | 0.3% | 84 | 3,068 | 0.3% | 84 | 89 |
78 | VW Scirocco | 818 | 0.3% | 100 | 2,645 | 0.3% | 92 | 80 |
79 | Citroen Berlingo | 814 | 0.3% | 78 | 3,735 | 0.4% | 73 | 62 |
80 | Audi TT | 773 | 0.3% | 94 | 2,213 | 0.2% | 105 | 107 |
81 | Mercedes A-Klasse | 736 | 0.3% | 36 | 7,161 | 0.7% | 41 | 14 |
82 | Skoda Roomster | 709 | 0.3% | 61 | 3,904 | 0.4% | 67 | 67 |
83 | Dacia Sandero | 698 | 0.3% | 81 | 3,604 | 0.4% | 75 | 46 |
84 | Toyota RAV4 | 695 | 0.3% | 88 | 3,061 | 0.3% | 85 | 97 |
85 | Peugeot 3008 | 695 | 0.3% | 109 | 2,137 | 0.2% | 109 | 98 |
86 | Mercedes Vito | 687 | 0.3% | 107 | 2,218 | 0.2% | 104 | 112 |
87 | Porsche 911 | 683 | 0.3% | 112 | 2,125 | 0.2% | 111 | 105 |
88 | BMW Z4 | 682 | 0.3% | 89 | 2,106 | 0.2% | 112 | 100 |
89 | Kia Sportage | 679 | 0.3% | 115 | 2,403 | 0.2% | 100 | 101 |
90 | Toyota Aygo | 678 | 0.3% | 65 | 3,746 | 0.4% | 71 | 68 |
91 | Mazda3 | 668 | 0.3% | 56 | 4,106 | 0.4% | 64 | 58 |
92 | Kia Cee’d | 662 | 0.2% | 102 | 2,170 | 0.2% | 107 | 60 |
93 | Volvo XC60 | 661 | 0.2% | 92 | 3,123 | 0.3% | 82 | 88 |
94 | Peugeot 508 | 651 | 0.2% | 136 | 1,920 | 0.2% | 119 | - |
95 | Mazda6 | 648 | 0.2% | 59 | 3,581 | 0.3% | 76 | 82 |
96 | Renault Kangoo | 647 | 0.2% | 116 | 2,844 | 0.3% | 89 | 92 |
97 | Audi A7 | 642 | 0.2% | - | 2,014 | 0.2% | 115 | - |
98 | Mercedes ML-Klasse | 613 | 0.2% | 101 | 2,619 | 0.3% | 93 | 87 |
99 | Nissan Juke | 607 | 0.2% | 79 | 3,256 | 0.3% | 81 | - |
100 | Toyota Avensis | 596 | 0.2% | 85 | 2,982 | 0.3% | 87 | 84 |
101 | Toyota Verso | 595 | 0.2% | 106 | 2,478 | 0.2% | 98 | 95 |
102 | Honda Civic | 579 | 0.2% | 70 | 2,608 | 0.3% | 94 | 90 |
103 | Mazda2 | 571 | 0.2% | 80 | 2,861 | 0.3% | 88 | 77 |
104 | Peugeot 5008 | 554 | 0.2% | 120 | 1,791 | 0.2% | 122 | 103 |
105 | Kia Venga | 548 | 0.2% | 83 | 2,526 | 0.2% | 96 | 108 |
106 | Citroen C1 | 542 | 0.2% | 99 | 2,407 | 0.2% | 99 | 70 |
107 | Honda CR-V | 533 | 0.2% | 105 | 2,081 | 0.2% | 113 | 114 |
108 | Ford Galaxy | 529 | 0.2% | 104 | 2,343 | 0.2% | 101 | 106 |
109 | Porsche Cayenne | 523 | 0.2% | 129 | 1,975 | 0.2% | 118 | 111 |
110 | Suzuki SX4 | 519 | 0.2% | 98 | 2,538 | 0.2% | 95 | 94 |
111 | Seat Exeo | 515 | 0.2% | 108 | 1,986 | 0.2% | 116 | 104 |
112 | Honda Jazz | 513 | 0.2% | 52 | 4,636 | 0.5% | 60 | 63 |
113 | Chevrolet Orlando | 510 | 0.2% | 138 | 1,201 | 0.1% | 144 | - |
114 | Volvo V70 | 503 | 0.2% | 137 | 1,505 | 0.1% | 136 | 131 |
115 | Toyota Verso-S | 503 | 0.2% | 117 | 1,128 | 0.1% | 147 | - |
116 | Mazda5 | 493 | 0.2% | 67 | 3,614 | 0.4% | 74 | 85 |
117 | Renault Laguna | 481 | 0.2% | 124 | 1,707 | 0.2% | 126 | 119 |
118 | Citroen DS3 | 477 | 0.2% | 119 | 2,132 | 0.2% | 110 | 117 |
119 | Audi A8 | 473 | 0.2% | 132 | 1,780 | 0.2% | 123 | 123 |
120 | Alfa Romeo Giulietta | 472 | 0.2% | 95 | 2,272 | 0.2% | 103 | - |
121 | Nissan Micra | 470 | 0.2% | 51 | 3,744 | 0.4% | 72 | 45 |
122 | Suzuki Jimny | 466 | 0.2% | 118 | 1,915 | 0.2% | 120 | 127 |
123 | Mercedes CLS | 450 | 0.2% | 121 | 2,151 | 0.2% | 108 | - |
124 | Audi Q7 | 449 | 0.2% | 122 | 1,549 | 0.2% | 134 | 125 |
125 | VW Fox | 421 | 0.2% | 74 | 3,004 | 0.3% | 86 | 57 |
126 | Mercedes S-Klasse | 403 | 0.2% | 113 | 1,640 | 0.2% | 129 | 113 |
127 | Citroen C5 | 396 | 0.1% | 131 | 1,770 | 0.2% | 124 | 91 |
128 | Peugeot 107 | 391 | 0.1% | 133 | 1,546 | 0.2% | 135 | 93 |
129 | Suzuki Alto | 390 | 0.1% | 96 | 1,980 | 0.2% | 117 | 130 |
130 | Seat Alhambra | 390 | 0.1% | 147 | 1,650 | 0.2% | 128 | - |
131 | Subaru Forester | 389 | 0.1% | 139 | 1,688 | 0.2% | 127 | 134 |
132 | Chevrolet Cruze | 386 | 0.1% | 123 | 1,625 | 0.2% | 131 | - |
133 | Dacia Logan | 375 | 0.1% | 125 | 1,769 | 0.2% | 125 | 79 |
134 | BMW 7er | 373 | 0.1% | 128 | 1,826 | 0.2% | 121 | 116 |
135 | Opel Agila | 360 | 0.1% | 127 | 1,399 | 0.1% | 139 | 96 |
136 | Mitsubishi Outlander | 356 | 0.1% | 135 | 1,590 | 0.2% | 132 | 115 |
137 | Honda Accord | 354 | 0.1% | 110 | 1,561 | 0.2% | 133 | 132 |
138 | Suzuki Grand Vitara | 353 | 0.1% | 130 | 1,634 | 0.2% | 130 | 144 |
139 | Peugeot Partner | 352 | 0.1% | 142 | 1,433 | 0.1% | 137 | 120 |
140 | Mazda MX-5 | 350 | 0.1% | 126 | 1,128 | 0.1% | 149 | 148 |
141 | BMW X6 | 335 | 0.1% | 149 | 1,213 | 0.1% | 143 | 121 |
142 | Mitsubishi Lancer | 332 | 0.1% | 141 | 1,381 | 0.1% | 140 | 124 |
143 | Opel Vivaro | 322 | 0.1% | 150 | 1,146 | 0.1% | 146 | 149 |
144 | Renault Modus | 316 | 0.1% | 140 | 1,273 | 0.1% | 142 | 136 |
145 | Porsche Boxster, Cayman | 303 | 0.1% | 160 | 805 | 0.1% | 165 | - |
146 | Mazda CX-7 | 300 | 0.1% | 144 | 1,178 | 0.1% | 145 | 135 |
147 | Mercedes Sprinter | 297 | 0.1% | 157 | 1,012 | 0.1% | 153 | 139 |
148 | Peugeot RCZ | 294 | 0.1% | 155 | 873 | 0.1% | 158 | - |
149 | Volvo V50 | 292 | 0.1% | 134 | 1,312 | 0.1% | 141 | 128 |
150 | Renault Wind | 286 | 0.1% | 145 | 1,065 | 0.1% | 150 | - |
151 | Chevrolet Aveo | 274 | 0.1% | 165 | 897 | 0.1% | 157 | 142 |
152 | Kia Sorento | 264 | 0.1% | 164 | 937 | 0.1% | 154 | 138 |
153 | Nissan Note | 263 | 0.1% | 97 | 2,031 | 0.2% | 114 | 99 |
154 | Ford Fusion | 263 | 0.1% | 143 | 1,406 | 0.1% | 138 | 118 |
155 | Suzuki Splash | 262 | 0.1% | 146 | 1,025 | 0.1% | 152 | 137 |
156 | Alfa Romeo MiTo | 255 | 0.1% | 156 | 929 | 0.1% | 156 | 145 |
157 | Porsche Panamera | 248 | 0.1% | 158 | 812 | 0.1% | 163 | - |
158 | VW Phaeton | 247 | 0.1% | 163 | 854 | 0.1% | 160 | - |
159 | Fiat Doblo | 244 | 0.1% | 153 | 1,042 | 0.1% | 151 | 141 |
160 | Renault Trafic | 219 | 0.1% | 170 | 813 | 0.1% | 162 | - |
161 | Range Rover Sport | 194 | 0.1% | 172 | 717 | 0.1% | 168 | - |
162 | Subaru Legacy | 194 | 0.1% | 189 | 461 | 0.0% | 188 | - |
163 | Toyota Prius | 191 | 0.1% | 148 | 932 | 0.1% | 155 | 140 |
164 | BMW 6er | 183 | 0.1% | 175 | 465 | 0.0% | 187 | - |
165 | Volvo XC90 | 180 | 0.1% | 171 | 722 | 0.1% | 166 | - |
166 | Fiat Bravo | 176 | 0.1% | 183 | 589 | 0.1% | 175 | - |
167 | Mercedes R-Klasse | 174 | 0.1% | 161 | 663 | 0.1% | 170 | - |
168 | Mitsubishi Pajero | 168 | 0.1% | 167 | 646 | 0.1% | 172 | - |
169 | Toyota Land Cruiser | 166 | 0.1% | 169 | 818 | 0.1% | 161 | - |
170 | Mercedes SLS AMG | 162 | 0.1% | 174 | 562 | 0.1% | 178 | - |
171 | Chevrolet Captiva | 158 | 0.1% | 198 | 721 | 0.1% | 167 | 147 |
172 | Hyundai Santa Fe | 153 | 0.1% | 193 | 488 | 0.0% | 185 | - |
173 | Lexus CT | 152 | 0.1% | 166 | 398 | 0.0% | 196 | - |
174 | Toyota iQ | 150 | 0.1% | 152 | 857 | 0.1% | 159 | 143 |
175 | Renault Koleos | 146 | 0.1% | 173 | 685 | 0.1% | 169 | - |
176 | Renault Espace | 146 | 0.1% | 180 | 641 | 0.1% | 173 | - |
177 | Fiat Fiorino | 146 | 0.1% | 200 | 566 | 0.1% | 177 | - |
178 | Volvo C30 | 145 | 0.1% | 181 | 609 | 0.1% | 174 | 150 |
179 | Alfa Romeo 159, Brera | 137 | 0.1% | 179 | 655 | 0.1% | 171 | - |
180 | Daihatsu Sirion | 134 | 0.1% | 159 | 533 | 0.1% | 179 | - |
181 | Nissan X-Trail | 133 | 0.0% | 177 | 582 | 0.1% | 176 | - |
182 | Citroen Jumper | 132 | 0.0% | 191 | 373 | 0.0% | 197 | - |
183 | Hyundai H1-Starex | 131 | 0.0% | 185 | 514 | 0.0% | 181 | - |
184 | Nissan NV200 | 116 | 0.0% | 184 | 484 | 0.0% | 186 | - |
185 | Land Rover Discovery | 115 | 0.0% | 182 | 490 | 0.0% | 184 | - |
186 | Mercedes G-Klasse | 114 | 0.0% | n/a | 407 | 0.0% | 194 | - |
187 | Nissan Pixo | 106 | 0.0% | 151 | 1,138 | 0.1% | 148 | 122 |
188 | Land Rover Freelander | 102 | 0.0% | 176 | 494 | 0.0% | 182 | - |
189 | VW Crafter | 102 | 0.0% | n/a | 317 | 0.0% | 204 | - |
190 | Lada Niva | 101 | 0.0% | 194 | 807 | 0.1% | 164 | - |
191 | Mitsubishi i-Miev | 101 | 0.0% | 195 | 432 | 0.0% | 193 | - |
192 | Kia Soul | 97 | 0.0% | 199 | 433 | 0.0% | 192 | - |
193 | Volvo XC70 | 93 | 0.0% | 188 | 399 | 0.0% | 195 | - |
194 | Renault Fluence | 90 | 0.0% | n/a | 453 | 0.0% | 191 | - |
